N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermine Sibey | F4 | - | 2850 | J.-M. Baudouin | J.-M. Baudouin | 3a(20)Da3a1a | 1'13"7 | 62 110 € |
2 | Hermès Pat | M4 | 🧲 P | 2850 | G. Gelormini | M. Esper | 2a4a(20)5a2a | 1'12"6 | 77 790 € |
3 | Hokkaido Jiel | M4 | - | 2850 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | 1a(20)5a4a3a | 1'13"5 | 146 480 € |
4 | Heart of Gold | M4 | 🧲 4 | 2850 | D. Thomain | Ph. Allaire | 8a(20)8a10a4a | 1'12"1 | 162 500 € |
5 | Hussard du Landret | M4 | 🧲 P | 2850 | B. Robin | B. Robin | 1a(20)1a7a6m | 1'13" | 180 900 € |
6 | Havanaise | F4 | - | 2850 | F.-P. Bossuet | F.-P. Bossuet | 6a(20)2a6aDa | 1'12" | 216 100 € |
7 | Hanna des Molles | F4 | - | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 3a(20)1a2a2a | 1'11"8 | 278 720 € |
8 | Hohneck | M4 | 🧲 4 | 2850 | F. Nivard | Ph. Allaire | 2a1a(20)8a2a | 1'11"7 | 292 590 € |
9 | Hirondelle Sibey | F4 | 🧲 4 | 2850 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 1a2a(20)5a1a | 1'11"4 | 324 100 € |
10 | Hooker Berry | M4 | 🧲 4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 4a3a(20)3a1a | 1'10"6 | 370 120 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Hirondelle Sibey D4 E. Raffin 1'14''5
2 8 Hohneck D4 F. Nivard 1'14''6
3 7 Hanna des Molles A. Abrivard 1'14''6
4 3 Hokkaido Jiel P.-Y. Verva 1'14''7
5 2 Hermès Pat DP G. Gelormini 1'14''7
6 5 Hussard du Landret DP B. Robin 1'15''0
7 10 Hooker Berry D4 J.-M. Bazire 1'15''7
D 1 Hermine Sibey J.-M. Baudouin -
D 4 Heart of Gold D4 D. Thomain -
D 6 Havanaise F. P. Bossuet -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.