N° | Cheval | S/A | Ferr. | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brainstorm | M10 | 🧲 A | 2200 | 67 | M. Abrivard | F. Boismartel | 11a(20)11m13m11m | 1'12" | 336 140 € |
2 | Chianti (swe) | M7 | 🧲 4 | 2200 | 67 | Y. Lebourgeois | B. Goop | 13a(20)6m1a3m | 1'10"1 | 350 714 € |
3 | Butch Cassidy | H10 | 🧲 4 | 2200 | 67 | A. Barrier | J. Van Eeckhaute | Dm(20)Dm7m6m | 1'12"9 | 352 670 € |
4 | Baron du Bourg | H10 | 🧲 P | 2200 | 67 | P.-P. Ploquin | J.-G. Van Eeckhaute | (20)2a9a9a11a | 1'11"8 | 372 220 € |
5 | Belle Louise Mabon | F10 | 🧲 4 | 2200 | 67 | E. Raffin | Y. Dreux | 1m7m(20)5a12a | 1'11"2 | 423 550 € |
6 | Brillant Madrik | H10 | 🧲 4 | 2200 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m(20)2a1a1a | 1'10"6 | 464 880 € |
7 | Dreambreaker (ger) | H8 | 🧲 4 | 2200 | 67 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 7a(20)6a3a3a | 1'11" | 510 408 € |
8 | Accord Marjacq | H11 | 🧲 4 | 2200 | 67 | B. Rochard | J. Dubreil | 11m(20)6mDm9m | 1'11"4 | 520 110 € |
9 | Carla du Châtelet | F9 | 🧲 A | 2200 | 67 | F. Lagadeuc | S. Guarato | 4m(20)10mDaDm | 1'10"6 | 529 140 € |
10 | Caban Prior | H9 | - | 2200 | 67 | Aur. Desmarres | Syl. Desmarres | (20)5m4m4m0a | 1'11"1 | 563 740 € |
11 | Carly | H9 | 🧲 4 | 2200 | 67 | M. Mottier | Thi. Duvaldestin | (20)2m3m4m7m | 1'10"7 | 636 410 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 7 Dreambreaker D4 J.-Y. Ricart 1'11''5
2 11 Carly D4 M. Mottier 1'11''7
3 10 Caban Prior Aur. Desmarres 1'11''7
4 5 Belle Louise Mabon DP E. Raffin 1'11''9
5 6 Brillant Madrik D4 A. Abrivard 1'12''1
6 4 Baron du Bourg DP P. P. Ploquin 1'12''2
7 8 Accord Marjacq D4 B. Rochard 1'12''5
8 2 Chianti D4 Y. Lebourgeois 1'13''1
9 3 Butch Cassidy D4 A. Barrier 1'13''7
10 1 Brainstorm DA M. Abrivard 1'17''2
D 9 Carla du Châtelet DA F. Lagadeuc -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.