N° | Cheval | S.A | Fer. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamilton Renka | H4 | 🧲 4 | 2700 | C. Martens | B. Bourgoin | 6a(20)7a6a7m | 1'12"3 | 84 720 € |
2 | Honneur du Cébé | M4 | 🧲 4 | 2700 | E. Raffin | F. Leblanc | 5a(20)Dm3a2a | 1'12"2 | 86 140 € |
3 | Help Me Win | F4 | - | 2700 | M. Abrivard | S. Houyvet | 2a(20)2a4a2a | 1'12"7 | 89 050 € |
4 | Huwaga | F4 | 🧲 P | 2700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | Da(20)1a1a3a | 1'14" | 90 100 € |
5 | Haut Brion | M4 | 🧲 4 | 2700 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | (20)1a2a4a4a | 1'14"2 | 93 870 € |
6 | Hatchet Man | M4 | 🧲 4 | 2700 | A. Barrier | Ph. Allaire | 5a(20)Da1a6a | 1'13"9 | 98 830 € |
7 | Hispanien | M4 | - | 2700 | D. Brohier | D. Brohier | (20)Dm8m2m5m | 1'13"2 | 100 590 € |
8 | Hora Béji | F4 | - | 2700 | D. Lefaucheux | D. Lefaucheux | (20)5a4a4a3a | 1'13"5 | 105 330 € |
9 | Hokkaido Jiel | M4 | - | 2700 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | (20)5a4a3aDa | 1'13"7 | 114 980 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Hokkaido Jiel P.-Y. Verva 1'13''5
2 1 Hamilton Renka D4 Ch. Martens 1'13''9
3 3 Help Me Win M. Abrivard 1'13''9
4 2 Honneur du Cébé D4 E. Raffin 1'14''0
5 7 Hispanien D. Brohier 1'14''4
6 5 Haut Brion D4 Y. Lebourgeois 1'15''3
D 4 Huwaga DP J.-M. Bazire -
D 6 Hatchet Man D4 A. Barrier -
D 8 Hora Béji D. Lefaucheux -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.