N° | Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All Wise As (ity) | F4 | 🧲 4 | G. Gelormini | H.-E. Bondo | 2a5a2m3a1m | 1'11"4 | 210 605 € |
2 | Rebella Matters (nor) | F5 | 🧲 4 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 3a2a10a6a4a | 1'11"2 | 233 843 € |
3 | Gallant Way | M4 | 🧲 P | A. Barrier | Ph. Allaire | 1a5a2a4a3a | 1'11"6 | 286 700 € |
4 | Fiesta du Belver | F5 | - | J.-P. Monclin | R. Chauvin | 6a6a2a6Da10a | 1'11"6 | 164 520 € |
5 | A Sweet Dance (swe) | F5 | 🧲 4 | A. Prat | Anders Lindqvist | 8a8a4a3a3a | 1'11"4 | 291 719 € |
6 | Filou l'Auvergnier | M5 | 🧲 4 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 8a4a4aDa2a | 1'12"3 | 218 680 € |
7 | Golden Bridge | M4 | 🧲 4 | D. Thomain | Ph. Allaire | 4a6a2a7a2a | 1'11"9 | 291 250 € |
8 | For You Madrik | M5 | 🧲 P | E. Raffin | J.-L. Bigeon | 6a2a1a12a1a | 1'11"7 | 256 660 € |
9 | Ids Boko (ger) | H5 | 🧲 4 | R. Bakker | P. Hagoort | 3a5a4a3a1a | 1'10"8 | 182 008 € |
10 | Bordeaux S. (swe) | H4 | 🧲 4 | A. Abrivard | R. Kuiper | 4a1a5a5a1a | 1'10"9 | 73 704 € |
11 | Juan Bros (ger) | M4 | 🧲 4 | F. Nivard | Ph. Billard | 3a5a4a2a2a | 1'11"5 | 138 859 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
UaUka1 écrit: Voyons si G.Way confirme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Le Duc écrit:
UaUka1 écrit: Voyons si G.Way confirme
il lui suffirait de s'interesser à la course pour gagner ce GIII
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.