N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feux Verts | H5 | - | 2850 | F. Nivard | D. Brohier | Da6aDa1a4a | 1'13"7 | 75 680 € |
2 | Fan de Phyt's | H5 | 🧲 A | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 1a1a3aDa1a | 1'13"2 | 89 210 € |
3 | Fameux Destin | H5 | 🧲 4 | 2850 | B. Goop | A. De Jésus | 3a1a6a5a6a | 1'12"5 | 92 120 € |
4 | Favori de l'Iton | H5 | 🧲 4 | 2850 | E. Raffin | H. Levesque | 1a3Da2a1a1a | 1'13"6 | 94 860 € |
5 | Fabago du Gers | H5 | 🧲 4 | 2850 | N. Bazire | J.-M. Bazire | Da3a12a10a15a | 1'12" | 101 700 € |
6 | First des Mares | M5 | 🧲 4 | 2850 | J.-G. Van Eeckhaute | J.-G. Van Eeckhaute | 5a1a9a4a4a | 1'11"4 | 108 860 € |
7 | Filou du Berger | H5 | 🧲 P | 2850 | G. Gelormini | J. Van Eeckhaute | Da4a1a3aDa | 1'12"6 | 109 830 € |
8 | Fétiche Atout | H5 | 🧲 4 | 2850 | F. Lagadeuc | C. Mottier | 1a3a1aDa1a | 1'13"9 | 112 370 € |
9 | Fleuron d'Acadie | H5 | - | 2875 | G. Delacour | G. Delacour | DaDa1a0a13a | 1'12"6 | 129 940 € |
10 | Festif Charmant | H5 | 🧲 A | 2875 | D. Bonne | T. Raffegeau | 4a2a4a2a4a | 1'11"2 | 169 450 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 4 Favori de l'Iton D4 E. Raffin 1'13''6
2 8 Fétiche Atout D4 F. Lagadeuc 1'13''9
3 10 Festif Charmant DA D. Bonne 1'13''5
4 6 First des Mares D4 J.G. Van Eeckhaute 1'14''2
5 2 Fan de Phyt's DA P.-Y. Verva 1'14''2
6 1 Feux Verts F. Nivard 1'14''2
7 5 Fabago du Gers D4 N. Bazire 1'14''2
8 3 Fameux Destin D4 B. Goop 1'14''3
9 7 Filou du Berger DP G. Gelormini 1'14''5
10 9 Fleuron d'Acadie G. Delacour 1'13''9
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.