N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Phyt's | H4 | - | 2850 | P.-Y. Verva | P.-Y. Verva | 7mDa6a1m12a | 1'14"4 | 64 840 € |
2 | Gloire du Perche | F4 | 🧲 P | 2850 | D. Thomain | V. Seguin | DaDa1a7a1a | 1'14"6 | 65 780 € |
3 | Gamin Normand | M4 | 🧲 4 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 4a5a2a7a5a | 1'11"9 | 74 350 € |
4 | Galet de Rivière | H4 | 🧲 4 | 2850 | E. Raffin | S. Guarato | 6a1aDa1a1a | 1'12"7 | 77 430 € |
5 | Giboulée de Mars | F4 | 🧲 4 | 2850 | F. Nivard | F. Senet | 1a1a4a3a1a | 1'13"3 | 79 390 € |
6 | Gégé Baroque | H4 | 🧲 4 | 2850 | D. Bonne | T. Raffegeau | 6aDa3a2a3a | 1'13"4 | 86 860 € |
7 | Get Happy | M4 | - | 2875 | J.-P. Raffegeau | J.-P. Raffegeau | 7a3a5a7a8a | 1'12"4 | 124 090 € |
8 | Gwendolo Bello | M4 | 🧲 4 | 2875 | C. Feyte | C. Feyte | 1a6a8a1a3a | 1'12"4 | 124 700 € |
9 | Ganay de Banville | M4 | 🧲 4 | 2875 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a1a9a10a1a | 1'13"4 | 124 780 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 9 Ganay de Banville D4 J.-M. Bazire 1'13''5
2 6 Gégé Baroque D4 D. Bonne 1'14''3
3 3 Gamin Normand D4 A. Barrier 1'14''6
4 4 Galet de Rivière D4 E. Raffin 1'14''9
5 1 Golden Phyt's P.-Y. Verva 1'15''1
6 7 Get Happy J.-P. Raffegeau 1'14''8
7 8 Gwendolo Bello D4 C. Feyte 1'15''8
8 2 Gloire du Perche DP D. Thomain -
9 5 Giboulée de Mars D4 F. Nivard -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.