N° | Cheval | S/A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebella Matters (nor) | F5 | 🧲 4 | 2850 | C. Martens | J.-M. Bazire | 10a6a4a5a6a | 1'11"2 | 202 793 € |
2 | For You Madrik | M5 | 🧲 4 | 2850 | E. Raffin | J.-L. Bigeon | 2a1a12a1aDa | 1'11"7 | 254 960 € |
3 | Freyja du Pont | F5 | - | 2850 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 3aDa7a0a7a | 1'11"1 | 293 770 € |
4 | Flamme du Goutier | F5 | 🧲 P | 2850 | Théo Duvaldestin | Thi. Duvaldestin | 2m1m3aDa3a | 1'10"6 | 293 820 € |
5 | Féerie Wood | F5 | 🧲 4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 7a2a1a1a7a | 1'10" | 307 200 € |
6 | Fairplay d'Urzy | M5 | 🧲 4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 6aDa3a14a2a | 1'11"2 | 342 580 € |
7 | Fun Quick | M5 | 🧲 4 | 2850 | M. Abrivard | M. Esper | 1a7a2a8m9a | 1'11"1 | 345 900 € |
8 | Fakir du Lorault | M5 | 🧲 4 | 2850 | F. Lecanu | M. Charuel | 4a2Da2a1a3a | 1'09"7 | 482 040 € |
9 | Frisbee d'Am | M5 | 🧲 P | 2850 | A. Barrier | R. Westerink | 7a2aDa2a4a | 1'09"7 | 540 700 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 8 Fakir du Lorault D4 F. Lecanu 1'14''4
2 1 Rebella Matters D4 Ch. Martens 1'14''5
3 5 Féerie Wood D4 A. Abrivard 1'14''5
4 7 Fun Quick D4 M. Abrivard 1'14''6
5 4 Flamme du Goutier DP T. Duvaldestin 1'14''8
6 2 For You Madrik D4 E. Raffin 1'14''8
7 9 Frisbee d'Am DP A. Barrier 1'14''8
8 6 Fairplay d'Urzy D4 J.-M. Bazire 1'15''4
9 3 Freyja du Pont N. Bazire 1'26''1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
iroisebleue écrit: Enfin il s'en claque une belle ! Ah ce Fakir...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.