N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacha de Gontier | F8 | - | 2850 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 11a13a2m5m5m | 1'11"1 | 301 690 € |
2 | César de Vrie | H8 | 🧲 4 | 2850 | D. Bonne | L. Baudron | 3m3m4m5m3m | 1'11"7 | 328 170 € |
3 | Butch Cassidy | H9 | 🧲 P | 2850 | A. Barrier | J. Van Eeckhaute | 4mDm5m3m4m | 1'12"9 | 350 610 € |
4 | Colt des Essarts | M8 | 🧲 4 | 2850 | F. Lagadeuc | R. Lagadeuc | 5a5a0a5a10a | 1'12"4 | 387 900 € |
5 | Black Jack From | H9 | 🧲 P | 2850 | M. Mottier | G. Gillot | 16a2aDaDa2a | 1'11"2 | 392 950 € |
6 | Daïda de Vandel | F7 | 🧲 4 | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 9a12aDa1m(19) | 1'11"8 | 402 580 € |
7 | Diamant de Tréabat | H7 | 🧲 A | 2850 | C. Frecelle | P. Monthulé | 7a2m2m1m2m | 1'12"7 | 407 710 € |
8 | Diablo du Noyer | M7 | 🧲 P | 2850 | E. Raffin | W. Bigeon | 2a3a6a3a5a | 1'11"5 | 408 000 € |
9 | Dayana Berry | F7 | 🧲 4 | 2850 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 3a10a4a4a1a | 1'11"1 | 408 400 € |
10 | Accord Marjacq | H10 | 🧲 4 | 2875 | B. Rochard | J. Dubreil | 6m5m5mDm6m | 1'11"4 | 518 410 € |
11 | Caban Prior | H8 | - | 2875 | Aur. Desmarres | Syl. Desmarres | 4m0a3m3m4m | 1'11"1 | 553 490 € |
12 | Carly | H8 | 🧲 4 | 2875 | M. Abrivard | Thierry Duvaldestin | 10a0m3m(19)2m | 1'10"7 | 597 110 € |
13 | Dexter Fromentro | M7 | - | 2875 | Mlle C. Levesque | P. Levesque | 0a0aDa10a11a | 1'10"9 | 752 590 € |
14 | Clegs des Champs | H8 | 🧲 A | 2875 | D. Thomain | T. Raffegeau | Da(19)1m1m2m | 1'10"7 | 829 580 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.