N° | Cheval | S/A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donatello Garbo (den) | M5 | 🧲 4 | 2100 | J. Untersteiner | L. Jensen | 4a5a4a(19)7a | 1'12"7 | 125 897 € |
2 | Feydeau Seven | M5 | 🧲 4 | 2100 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 2a2a6a5a5a | 1'11" | 234 010 € |
3 | Féerie Wood | F5 | 🧲 4 | 2100 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1a7a5a2a4a | 1'10"9 | 240 000 € |
4 | Noble Superb (nor) | M5 | 🧲 4 | 2100 | C. Martens | J.-M. Bazire | 6a3a4m5a2a | 1'11"1 | 251 945 € |
5 | A Sweet Dance (swe) | F5 | 🧲 4 | 2100 | A. Prat | Anders Lindqvist | 3a3a2a11a4a | 1'11"4 | 283 719 € |
6 | Fairplay d'Urzy | M5 | 🧲 4 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 14a2aDa3a1a | 1'11"2 | 327 180 € |
7 | Stoletheshow (nor) | M5 | 🧲 4 | 2100 | R.-N. Skoglund | M. Lindgren | 4a2a1a4a3a | 1'10"3 | 335 518 € |
8 | Mister F Daag (ger) | M5 | 🧲 A | 2100 | R. Bakker | P. Hagoort | 1a1a3aAa3a | 1'10"9 | 434 367 € |
9 | Feliciano | M5 | 🧲 P | 2100 | D. Thomain | Ph. Allaire | 5a2a2a1a3a | 1'09"7 | 635 290 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Hippodrome | Vainqueur | Pays | Père | Driver | Distance | Réd.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 🇫🇮 Vermo | Stonecapes Queila | 🇫🇮 | Otello Pierji | Hannu Torvinen | 2 120 m | 1'11"9 |
2018 | 🇫🇷 Vincennes | Dijon | 🇫🇷 | Ganymède | Romain Derieux | 2 100 m | 1'14" |
2017 | 🇸🇪 Solvalla | Readly Express | 🇸🇪 | Ready Cash | Jorma Kontio | 2 140 m | 1'12" |
2016 | 🇫🇷 Vincennes | Bold Eagle | 🇫🇷 | Ready Cash | Franck Nivard | 2 100 m | 1'13"8 |
2015 | 🇸🇪 Jägersro | Robert Bi | 🇳🇱 | Toss Out | Robin Bakker | 2 140 m | 1'11"5 |
2014 | 🇫🇷 Vincennes | Support Justice | 🇳🇴 | Kadabra | G.-V. Gundersen | 2 100 m | 1'11"6 |
2013 | 🇫🇷 Vincennes | Un Mec d'Héripré | 🇫🇷 | Orlando Vici | Franck Nivard | 2 100 m | 1'10"5 |
2012 | 🇮🇹 Turin | Nesta Effe | 🇮🇹 | Naglo | Roberto Vecchione | 2 060 m | 1'13"6 |
2011 | 🇸🇪 Åby | Joke Face | 🇸🇪 | Viking Kronos | Lufti Kolgjini | 2 140 m | 1'12"4 |
2010 | 🇳🇴 Bjerke | Yield Boko | 🇸🇪 | Viking Kronos | Björn Goop | 2 100 m | 1'12"4 |
2009 | 🇮🇹 Trévise | Ilaria Jet | 🇮🇹 | Pine Chip | Jean-Michel Bazire | 2 060 m | 1'13"9 |
2008 | 🇸🇪 Åby | Brioni | 🇩🇪 | Timberland | Joakim Lovgren | 2 140 m | 1'12"1 |
2007 | 🇫🇷 Vincennes | Offshore Dream | 🇫🇷 | Rêve d'Udon | Pierre Levesque | 2 100 m | 1'12"2 |
2006 | 🇸🇪 Halmstad | Jetstile | 🇳🇴 | Coktail Jet | Geir V.Gundersen | 2 140 m | 1'13"1 |
2005 | 🇫🇷 Vincennes | Mara Bourbon | 🇫🇷 | And Arifant | Jean-Pierre Dubois | 2 100 m | 1'11"3 |
2004 | 🇮🇹 Trévise | Tsar d'Inverne | 🇸🇪 | Arnaqueur | Dominik Locqueneux | 2 060 m | 1'14"6 |
2003 | 🇮🇹 Trévise | Kiwi | 🇫🇷 | Coktail Jet | Jos Verbeeck | 2 060 m | 1'13"1 |
2002 | 🇮🇹 Trévise | Abano As | 🇩🇪 | Dylan Lobell | Pietro Gubellini | 2 060 m | 1'13"7 |
2001 | 🇮🇹 Trévise | Zambesi Bi | 🇮🇹 | Crown's Invitation | Mario Biasuzzi | 2 060 m | 1'13"8 |
2000 | 🇮🇹 Trévise | Varenne | 🇮🇹 | Waikiki Beach | Giampaolo Minnucci | 2 060 m | 1'14"5 |
1999 | 🇫🇷 Vincennes | Général du Pommeau | 🇫🇷 | Sébrazac | Jules Lepennetier | 2 100 m | 1'16"2 |
1998 | 🇫🇷 Vincennes | Remington Crown | 🇸🇪 | Lord of All | Jos Verbeeck | 2 100 m | 1'15"1 |
1997 | 🇸🇪 Jägersro | Call Me | 🇸🇪 | Express Ride | Veijo Heiskanen | 2 140 m | 1'14"6 |
1996 | 🇫🇷 Enghien | Défi d'Aunou | 🇫🇷 | Armbro Goal | Jean-Étienne Dubois | 2 150 m | 1'15"6 |
1995 | 🇳🇴 Bjerke | Camino | 🇫🇷 | Firstly | Anders Lindqvist | 2 100 m | 1'17"3 |
1994 | 🇩🇪 Dinslaken | Boss is Back | 🇫🇮 | Barbeque | Jorma Kontio | 2 100 m | 1'17"7 |
1993 | 🇩🇪 Gelsenkirchen | Iata Käll | 🇸🇪 | Ata Star L | Tommy Hanné | 2 100 m | 1'14"3 |
1992 | 🇫🇮 Teivo | Shan Rags | 🇳🇴 | Horton | Noralf Braekken | 2 100 m | 1'15"1 |
1991 | 🇩🇪 Munich | Zico Star F | 🇳🇴 | Damons Pride | Asbjörn Mehla | 2 100 m | 1'15"1 |
1990 | 🇫🇷 Vincennes | Atas Fighter L | 🇸🇪 | Quick Pay | Anders Lindqvist | 2 100 m | 1'16" |
1989 | 🇳🇴 Bjerke | Course annulée * | |||||
1988 | 🇩🇪 Gelsenkirchen | Piper Cub | 🇸🇪 | Tibur | Stig H. Johansson | 2 000 m | 1'16"3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 8 Féerie Wood D4 A. Abrivard 1'12''9
2 3 Feliciano DP D. Thomain 1'13''0
3 1 Fairplay d'Urzy D4 J.-M. Bazire 1'13''0
4 7 A Sweet Dance D4 A. Prat 1'13''0
5 5 Feydeau Seven D4 N. Bazire 1'13''1
6 2 Stoletheshow D4 R. N. Skoglund 1'13''2
7 6 Mister F Daag DA R. Bakker 1'13''4
Dai 4 Donatello Garbo D4 J. Untersteiner -
Dai 9 Noble Superb D4 Ch. Martens -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.