N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Corail d'Aure | H8 | 🧲 A | 2850 | 67 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | Dm7m2m1m4m | 1'12"2 | 408 070 € |
3 | Catalogne | F8 | 🧲 4 | 2850 | 67 | M. Mottier | M. Mottier | DmDm4m(19)1m | 1'12"2 | 424 120 € |
4 | Chalimar de Guez | H8 | 🧲 P | 2850 | 67 | J.-Y. Ricart | J.-M. Bazire | 1m1m11aDaDm | 1'12"2 | 430 740 € |
5 | Clara du Pontseuil | F8 | 🧲 P | 2850 | 67 | F. Guérineau | A. Ripoll Rigo | 9a8m5m7a5m | 1'11"6 | 452 230 € |
6 | Al Capone Jet | M10 | 🧲 P | 2850 | 67 | Y. Lebourgeois | P. Coignard | 6m9m9a3m9a | 1'11"7 | 483 850 € |
7 | Accord Marjacq | H10 | 🧲 4 | 2850 | 67 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 5mDm6m11aDa | 1'11"4 | 513 210 € |
8 | Bulle de Laumont | F9 | - | 2850 | 67 | M. Abrivard | S. Cingland | Da3a1a2a2a | 1'12"4 | 515 820 € |
9 | Carla du Châtelet | F8 | 🧲 4 | 2850 | 67 | A. Lamy | S. Guarato | 7m4m9mDa4m | 1'10"6 | 522 740 € |
10 | Beau de Grimoult | H9 | 🧲 4 | 2850 | 67 | D. Thomain | F. Anne | 12a8a9aDa0a | 1'12"1 | 525 200 € |
11 | Caban Prior | H8 | - | 2850 | 67 | Aur. Desmarres | Syl. Desmarres | 3m4m2m3m1m | 1'12"1 | 536 890 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Corail d'Aure DA A. Abrivard 1'13''0
2 8 Bulle de Laumont M. Abrivard 1'13''2
3 11 Caban Prior Aur. Desmarres 1'13''3
4 4 Chalimar de Guez D4 J.-Y. Ricart 1'13''3
5 7 Accord Marjacq D4 E. Raffin 1'13''5
6 10 Beau de Grimoult D4 D. Thomain 1'13''6
7 3 Catalogne D4 M. Mottier 1'13''6
8 6 Al Capone Jet DP Y. Lebourgeois 1'13''7
9 5 Clara du Pontseuil DP F. Guérineau 1'14''0
Dai 9 Carla du Châtelet D4 A. Lamy -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.