N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyacinto Bello | M3 | Mme A.-F. Donati-Marcillac | 5a2a1aDa3a | 1'16"2 | 16 480 € | |
2 | Brand Roc (ity) | M3 | F. Barelli | 5a2a1a2a1a | 1'13"7 | 19 260 € | |
3 | Brillant Ferm (ity) | M3 | M. Baroncini | 3a1a2aDaDa | 1'15"4 | 21 466 € | |
4 | Havaroche | M3 | L. Baudouin | J.-M. Baudouin | 3a3a8a2a3a | 1'13"8 | 34 430 € |
5 | Hoffenbach | M3 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | DaDaDa2a4a | 1'15"6 | 34 900 € |
6 | Hôtesse Darling | F3 | K. Vanderschelden | 3aDaDa1a4a | 1'16"2 | 38 500 € | |
7 | Bengurion Jet (ity) | M3 | Marco Smorgon | 5a1a6a2a3a | 1'13"1 | 43 830 € | |
8 | Hugh de Banville | M3 | F. Anne | F. Anne | 6a3a5aDm3m | 1'14"2 | 49 690 € |
9 | Héros de Fleur | M3 | F. Prat | 1a3a5a3a1a | 1'14"3 | 56 040 € | |
10 | Barolo Roc (ity) | M3 | M. Abrivard | 10a2aDa2a6a | 1'14"2 | 57 260 € | |
11 | Hakim Griff | M3 | S. Guarato | Da5a4a4a2a | 1'14"1 | 69 280 € | |
12 | Hermine Girl | F3 | S. Provoost | 6a9a2a6aDa | 1'13"9 | 71 030 € | |
13 | Hirondelle Sibey | F3 | J.-M. Baudouin | 3a7a3a3aDm | 1'14" | 76 500 € | |
14 | Kuyt F Boko (swe) | M3 | R. Bakker | P. Hagoort | 2a(r)0a2a(19)1a | 1'13"6 | 78 973 € |
15 | Heaven's Pride | M3 | Ph. Allaire | Da1a5aDa2a | 1'14"7 | 111 700 € | |
16 | Heartbreaker One | M3 | L. Roelens | 10a8a3a1a4a | 1'14"2 | 122 150 € | |
17 | Heart of Gold | M3 | D. Thomain | Ph. Allaire | DaDaDm1m2m | 1'14"3 | 124 850 € |
18 | Hooker Berry | M3 | F. Nivard | J.-M. Bazire | 2a2a2a3a(19) | 1'13"5 | 173 720 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Scénario inattendu dans cette édition du Prix de Rome (Gr.3) avec le grand favori, Hooker Berry (7), fautif au départ. S'est-il fait peur derrière les ailes de cet autostart qu'il découvrait ? Sans doute. Pas disqualifié pour autant, Franck Nivard le rapproche de la tête de course à la faveur d'un ralentissement dans la ligne droite des tribunes. Une tactique aui aurait pu être payante, mais c'était sans compter sur la maestria de Heart of Gold (1), un fils de Bird Parker qui avait pris majorité de son argent sous la selle.
Ce samedi, associé à David Thomain, le trois ans de Philippe Allaire fait la course tête et corde et se montre très courageux pour se relancer dans la ligne droite finale, décrochant ainsi son premier groupe attelé. Son premier succès à Enghien aussi (c'était sa première tentative). Avant lui, son père avait régné en maître sur cet anneau avec 4 victoires et 4 places en 10 courses.
Un succès qui fait les affaires de son illustre père, donc, puisque côté élevage, Bird Parker se classe, avec ce nouveau succès, 3e ex-aequo du classement des étalons. Chez les "H", Ready Cash a déjà 41 produits lauréats, 36 pour Brillantissime et 29 pour Charly du Noyer et désormais Bird Parker.
Avec ce poulain, Philippe Allaire soigne, lui aussi, encore un peu plus ses statistiques dans la génération : depuis le premier janvier, l'entraîneur compte près de 21% de réussite à la gagne avec les "H", 41% de réussite au podium.
Déjà sur le podium du Prix de Berlin (Gr.3) en début de mois, Hirondelle Sibey (8) poursuit sur sa lancée ce samedi en prenant une belle deuxième place malgré son numéro 8 derrière les ailes de l'autostart. Kuyt F. Boko (4), avec une course de rentrée dans les jambes, réussit son déplacement en s'emparant du second accessit.
Grosse déception avec Hooker Berry (7) qui plafonne pour finir et se contente de la sixième place. Barolo Roc (3) déçoit aussi clairement ses preneurs en fautant dès le début du parcours.
Arrivée chiffrée : 1 - 8 - 4 - 2 - 10
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.