N° | Cheval | S/A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fossoyeur | H5 | 🧲 4 | J.-R. Launois | J.-R. Launois | 9a5a5a2a2a | 1'12" | 103 050 € |
2 | Goodman Turgot | H4 | 🧲 P | F. Anne | F. Anne | 9a1a4m6a8a | 1'13"1 | 92 770 € |
3 | Follow Me | M5 | 🧲 4 | J. Raffestin | J. Corbanie | 8a11a8a(19)11a | 1'11"3 | 104 250 € |
4 | Gilmour | M4 | - | F. Ouvrie | D. Delaroche | DaDa9aDaDm | 1'12"7 | 97 160 € |
5 | Fidèle Madrik | M5 | 🧲 4 | A. Abrivard | S. Guarato | 1a2a3aDa8a | 1'12"4 | 97 650 € |
6 | Fragonard Délo | H5 | 🧲 4 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 5a8a3a(19)7a | 1'12"7 | 103 030 € |
7 | Falco du Douet | M5 | 🧲 P | Y. Lebourgeois | J.-C. Germain | 10a2aDa(19)Da | 1'12"8 | 99 930 € |
8 | Gassman d'Essa | M4 | - | A. Barrier | C. Marie | 5aDa5a(19)4a | 1'13"7 | 101 620 € |
9 | Zefiro Bell (ity) | M5 | 🧲 4 | J.-P. Monclin | V. Ciotola | 5a(19)5a5aDa | 1'10"6 | 93 058 € |
10 | Zar Dangal (ity) | M5 | 🧲 4 (1è) | E. Raffin | V. Ciotola | 6aDa9a7a2a | 1'12"3 | 76 480 € |
11 | Great Gatsby As (ger) | M5 | 🧲 4 | D. Locqueneux | E. Bot | 3a5aDa1a(19) | 1'13" | 63 277 € |
12 | Fabio de Pervenche (ger) | M5 | - | Dion-P. Tesselaar | Dion-P. Tesselaar | Da2a9a(19)10a | 1'12"4 | 73 876 € |
13 | Aguacate (ity) | H4 | 🧲 A | G. Gelormini | A. Shmidra | 3aDa4a2a1a | 1'12"5 | 57 470 € |
14 | Facétieux | M5 | 🧲 4 | P.-Y. Verva | B. Bourgoin | 11aDa10a13aDa | 1'13"3 | 90 260 € |
15 | Alcide Roc (ity) | M4 | 🧲 4 | M. Abrivard | M. Abrivard | DaDaDa6aDa | 1'11"3 | 80 580 € |
16 | Forban | M5 | - | J.-F. Senet | J.-F. Senet | Da9a8a1a(19) | 1'11"6 | 92 090 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.