N° | Cheval | S.A | Fer. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cybèle d'Hermès | F8 | 🧲 4 | 2950 | R. Desprès | R. Desprès | 1a2a7a9aDa | 1'13"8 | 79 800 € | 35 |
2 | Diamant Roc | H7 | 🧲 A | 2950 | B. Le Beller | B. Le Beller | 1a5a9a(19)Da | 1'13"4 | 102 480 € | 3 |
3 | Cachou d'Em | H8 | 🧲 4 | 2950 | B. Ruet | B. Ruet | 8a5a10a3a5a | 1'14"5 | 107 160 € | 30 |
4 | Dialo des Kèches | H7 | 🧲 4 | 2950 | A. Barrier | J.-P. Marmion | 1aDa2a3a(19) | 1'14"6 | 107 380 € | 5 |
5 | Dandy du Bourg | H7 | 🧲 4 | 2950 | H. Monthulé | S. Guarato | 2a(19)Da3a7a | 1'13"5 | 107 390 € | 4 |
6 | Bois Avril | H9 | 🧲 4 | 2950 | M. Hanquier | M. Hanquier | 1a2a7a13m3a | 1'14"1 | 107 805 € | 15 |
7 | Arano Josselyn | H10 | 🧲 4 | 2950 | C. Terry | J.-L. Dersoir | Da(19)11a1a9a | 1'14"8 | 108 600 € | 33 |
8 | Breil Pierji | H9 | 🧲 4 | 2950 | M. Daougabel | R. Mourlon | 9a11aDa(19)6a | 1'14"4 | 109 210 € | 30 |
9 | Bérénice du Loisir | F9 | 🧲 4 | 2975 | G. Fournigault | G. Fournigault | 4a3a7a4a1a | 1'12"2 | 175 310 € | 8 |
10 | Amiral de Beaulieu | H10 | - | 2975 | A. Tintillier | M. Busset | 7a15a8a14a11a | 1'11"7 | 180 180 € | 89 |
11 | Drop des Duriez | H7 | - | 2975 | Serge Peltier | G. Raffestin | 5a8a(19)3a5a | 1'12"4 | 187 290 € | 22 |
12 | Bijou de Carsi | H9 | 🧲 4 | 2975 | P. Callier | F. Leblanc | Da11a4a8a13a | 1'11"7 | 202 070 € | 40 |
13 | Décoloration | F7 | 🧲 4 | 2975 | P. Pellerot | P. Pellerot | Da4a1a1aDa | 1'12"5 | 204 690 € | 6 |
14 | Clyde Barrow | H8 | 🧲 4 | 2975 | J.-M. Bazire | Mme S. Raimond | 9m6a(19)3a6a | 1'12"4 | 217 300 € | 4,5 |
15 | Cyrano Vici | H8 | 🧲 P | 2975 | L. Guinoiseau | F. Leblanc | 7a8a(19)2a2a | 1'11"2 | 222 400 € | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.