N° | Cheval | S.A | Fer. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin de Meslay | H5 | - | F. Lecanu | L. Barassin | 11a4aDaDaDa | 1'11"9 | 98 400 € |
2 | Franklin Park | H5 | 🧲 4 | A. Muidebled | A. Muidebled | 12a7a(19)6a4a | 1'13"8 | 102 390 € |
3 | Fakir de Mahey | M5 | - | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 10a8a9a(19)11a | 1'11"2 | 113 520 € |
4 | Fleur de Lys Délo | F5 | 🧲 P | F. Lagadeuc | A. Rogier | Da5a10a5a(19) | 1'11"8 | 126 570 € |
5 | Fiston d'Awagne | M5 | 🧲 A | D. Thomain | J. Grumetz | Da4a7a2a2a | 1'12"1 | 127 360 € |
6 | Free Man | M5 | 🧲 P | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1aDaDa6aDm | 1'12"9 | 128 770 € |
7 | Festif Charmant | H5 | 🧲 A | D. Bonne | T. Raffegeau | 3a2a2a2a1a | 1'13"3 | 135 280 € |
8 | Fawley Buissonay | M5 | 🧲 4 | M. Abrivard | J.-M. Monclin | 1a5a5a2a5a | 1'11"5 | 135 690 € |
9 | Frédo Griff | M5 | 🧲 4 | M. Mottier | M. Mottier | 4a7a9a6a3a | 1'11"4 | 141 230 € |
10 | Fifty Black | M5 | 🧲 4 | A. Barrier | G. Thorel | 5aDaDa4a4a | 1'11"7 | 142 560 € |
11 | Falco d'Héripré | H5 | 🧲 P | F. Nivard | Ph. Billard | Da(19)DaDaDa | 1'11"8 | 144 010 € |
12 | Fidèle du Goutier | F5 | 🧲 4 | C. Duvaldestin | Thierry Duvaldestin | 3a2a9a1a4a | 1'13"2 | 144 570 € |
13 | Fidelity | F5 | 🧲 P | J-Ph. Dubois | Ph. Moulin | 8a1a1a3a2a | 1'12"4 | 145 590 € |
14 | Fidèle Royal | M5 | 🧲 4 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 6m1a3a1aDa | 1'11"6 | 150 590 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 14 | Fidèle Royal | E. Raffin | 1'12''5 |
2 | 6 | Free Man | A. Abrivard | 1'12''5 |
3 | 12 | Fidèle du Goutier | C. Duvaldestin | 1'12''9 |
4 | 7 | Festif Charmant | D. Bonne | 1'12''9 |
5 | 3 | Fakir de Mahey | Y. Lebourgeois | 1'13''0 |
6 | 9 | Frédo Griff | M. Mottier | 1'13''0 |
7 | 10 | Fifty Black | A. Barrier | 1'13''0 |
8 | 13 | Fidelity | J.-Ph. Dubois | 1'13''3 |
9 | 2 | Franklin Park | A. Muidebled | 1'13''5 |
10 | 1 | Franklin de Meslay | F. Lecanu | 1'13''7 |
11 | 4 | Fleur de Lys Délo | F. Lagadeuc | 1'13''9 |
Dai | 5 | Fiston d'Awagne | D. Thomain | - |
Dai | 8 | Fawley Buissonay | M. Abrivard | - |
Dai | 11 | Falco d'Héripré | F. Nivard | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.