N° | Cheval | S.A | Fer. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braco des Moissons | H9 | 🧲 4 | 2875 | N. Delaroche | N. Delaroche | 5m10m7m5m9m | 1'12"9 | 165 650 € |
2 | Amio Josselyn | M10 | - | 2875 | L. Verva | J.-R. Delliaux | (19)9a1a1a7a | 1'12"2 | 166 770 € |
3 | Béguin d'Ali | H9 | 🧲 P | 2875 | P. Vercruysse | C. Nicole | 10aDa11a1a9a | 1'12"3 | 175 020 € |
4 | Bambou Tahiti | H9 | 🧲 4 | 2875 | E. Douaneau | M. Mottier | 2a3a(19)3a2a | 1'13" | 177 840 € |
5 | Diesis du Goutier | M7 | 🧲 4 | 2875 | F. Lecanu | N. Raimbeaux | 1a2a0a8a(19) | 1'12"4 | 178 460 € |
6 | Andiamo de Monchel | H10 | 🧲 4 | +25 | P.-A. Rynwalt-Boulard | P.-A. Rynwalt-Boulard | 9a0a(19)5a2a | 1'12"7 | 250 860 € |
7 | Coumba Kuky | F8 | 🧲 4 | +25 | G.-A. Pou Pou | G.-A. Pou Pou | 3a8a9a5a7a | 1'11"6 | 257 960 € |
8 | Derby du Dollar | M7 | 🧲 4 | +25 | D. Dulong | S. Roger | 4a2a3a9a(19) | 1'11"7 | 267 930 € |
9 | Astor de Rozoy | M10 | 🧲 4 | +25 | L.-J. Legros | J.-M. Legros | 4a1a(18)0a11a | 1'14" | 277 770 € |
10 | Bloomer | H9 | - | +25 | P.-P. Ploquin | P.-L. Desaunette | 4m1a14aDm(19) | 1'11"6 | 281 680 € |
11 | Douceur du Chêne | F7 | 🧲 4 | +25 | J.-R. Declercq | J. Le Mer | 3a9a1a(19)2a | 1'11"2 | 282 560 € |
12 | Berry Félin | M9 | 🧲 4 | +25 | G. Delacour | G. Delacour | 6a(19)10a12a6a | 1'12"7 | 283 750 € |
13 | Canular | H8 | - | +25 | D. Brohier | D. Brohier | 5a3a5a(19)2a | 1'11"5 | 283 769 € |
14 | Beerscott | M9 | 🧲 4 | +25 | A.-A. Chavatte | A. Chavatte | (19)12a8a8a2a | 1'12"8 | 287 570 € |
15 | Ce Retour d'Oscar | H8 | 🧲 4 | +25 | J. Koubiche | L. Guitton | 8a(19)1a2a2a | 1'11"6 | 289 140 € |
16 | Cirrus Atout | H8 | 🧲 4 | +50 | C. Deffaux | E. Varin | 1aDa4a7a1a | 1'11"5 | 355 382 € |
17 | Astral Viretaute | H10 | - | +50 | T. Devouassoux | P. Godey | 5aDa(19)DaDa | 1'13"1 | 384 080 € |
18 | Blues des Landiers | H9 | 🧲 4 | +50 | D. Chéradame | D. Chéradame | 6a5a9a8a9a | 1'10"8 | 581 570 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | |
1 | 18 | Blues des Landiers | D. Chéradame |
2 | 9 | Astor de Rozoy | L. J. Legros |
3 | 5 | Diesis du Goutier | F. Lecanu |
4 | 13 | Canular | D. Brohier |
5 | 4 | Bambou Tahiti | E. Douaneau |
6 | 14 | Beerscott | A. A. Chavatte |
7 | 11 | Douceur du Chêne | J.-R. Declercq |
8 | 15 | Ce Retour d'Oscar | J. Koubiche |
9 | 3 | Béguin d'Ali | P. Vercruysse |
10 | 8 | Derby du Dollar | D. Dulong |
nc | 2 | Amio Josselyn | L. Verva |
nc | 6 | Andiamo de Monchel | P.-A. Rynwalt-Boulard |
nc | 12 | Berry Félin | G. Delacour |
nc | 16 | Cirrus Atout | C. Deffaux |
nc | 17 | Astral Viretaute | T. Devouassoux |
Dai | 1 | Braco des Moissons | N. Delaroche |
A | 7 | Coumba Kuky | G. A. Pou Pou |
Dai | 10 | Bloomer | P. P. Ploquin |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.