N° | Cheval | S.A | Fer. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamme du Goutier | F5 | - | 2850 | Thi. Duvaldestin | Thi. Duvaldestin | 1a2a1a(19)2Da | 1'12" | 136 280 € | 30 |
2 | Frédo Griff | M5 | 🧲 4 | 2850 | M. Mottier | M. Mottier | 7a9a6a3a(19) | 1'11"4 | 137 950 € | 12 |
3 | For You Madrik | M5 | - | 2850 | E. Raffin | J.-L. Bigeon | 12a1a4a5aDa | 1'12"4 | 139 560 € | 5 |
4 | Fifty Black | M5 | - | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | DaDa4a4aDa | 1'11"7 | 140 510 € | 20 |
5 | Flaya Kalouma | F5 | - | 2850 | P.-Y. Verva | G.-A. Pou Pou | 4aDa3a(19)2a | 1'13"5 | 140 670 € | 40 |
6 | Falco d'Héripré | H5 | 🧲 P | 2850 | S. Dieudonné | Ph. Billard | (19)DaDaDaDa | 1'11"8 | 144 010 € | 50 |
7 | Fidelity | F5 | 🧲 P | 2850 | J-Ph. Dubois | Ph. Moulin | 1a1a3a2a9a | 1'12"4 | 145 590 € | 3 |
8 | Foraya de Cahot | F5 | - | 2850 | Théo Duvaldestin | Thi. Duvaldestin | 9aDa10a(19)3a | 1'12"1 | 149 730 € | 60 |
9 | Equinoxe | M6 | - | 2850 | M. Abrivard | J. Bruneau | 3a6a2a2a1a | 1'12"4 | 153 710 € | 9 |
10 | Helena Di Quattro SWE | F6 | 🧲 4 | 2850 | F. Nivard | Ph. Billard | 7a1a(19)1a1a | 1'10"8 | 154 904 € | 4 |
11 | Catch My Love SWE | F6 | 2850 | D. Thomain | B. Goop | 4a6a5a(19)8a | 1'11"7 | 156 534 € | 17 | |
12 | Holy Water SWE | M5 | 🧲 4 | 2850 | Y. Lebourgeois | T. Malmqvist | (19)6a3a4a(18) | 1'11"2 | 158 171 € | 11 |
13 | Flight Dynamics SWE | M5 | 🧲 4 | 2850 | G. Gelormini | J. Huguet | 4a8a4a(19)4a | 1'11"3 | 159 278 € | 15 |
14 | Féerie Wood | F5 | - | 2850 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 13a(19)3a3a5a | 1'10"9 | 160 120 € | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 3 | For You Madrik | E. Raffin | 1'13''5 |
2 | 10 | Helena Di Quattro D4 | F. Nivard | 1'13''7 |
3 | 12 | Holy Water D4 | Y. Lebourgeois | 1'13''8 |
4 | 2 | Frédo Griff D4 | M. Mottier | 1'13''9 |
5 | 4 | Fifty Black | A. Barrier | 1'14''0 |
6 | 13 | Flight Dynamics D4 | G. Gelormini | 1'14''0 |
7 | 14 | FĂ©erie Wood | A. Abrivard | 1'14''1 |
8 | 7 | Fidelity DP | J.-Ph. Dubois | 1'14''1 |
9 | 1 | Flamme du Goutier | Th. Duvaldestin | 1'14''2 |
10 | 9 | Equinoxe | M. Abrivard | 1'14''2 |
11 | 5 | Flaya Kalouma | P.-Y. Verva | 1'16''0 |
Dai | 6 | Falco d'Héripré DP | S. Dieudonné | - |
Dai | 11 | Catch My Love D4 | D. Thomain | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.