N° | Cheval | S.A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hôtesse Darling | F3 | M. Abrivard | K. Vanderschelden | Da1a4a(19)3a | 1'16"6 | 35 700 € |
2 | Beautiful Colibri ITY | F3 | D. Thomain | Ph. Allaire | 5a(19)1a1a1a | 1'14"4 | 42 880 € |
3 | Harrah Dibah | F3 | Y. Lebourgeois | S. Guarato | 5a9a7a(19)2a | 1'13"9 | 44 290 € |
4 | Hatha Josselyn | F3 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2aDa(19)1aDa | 1'15"5 | 44 850 € |
5 | Haloya de Visais | F3 | G. Marin | C. Buhigné | 6m6a2a(19)Da | 1'15"2 | 47 160 € |
6 | Harley de Laumac | F3 | S. Ernault | F. Anne | 4a2a3a3a3a | 1'15"4 | 47 280 € |
7 | Harvest Home | F3 | F. Nivard | Ph. Billard | 7aDa1a1a(19) | 1'17"4 | 52 200 € |
8 | Halowie Renardier | F3 | A. Prat | F. Prat | 8aDmDm7a7a | 1'14" | 52 580 € |
9 | Headline | F3 | J.Pier. Dubois | K. Vanderschelden | 1a1a10a(19)5a | 1'15"4 | 54 200 € |
10 | Hermine Girl | F3 | C. Lebissonnais | S. Provoost | 6aDa4a4a(19) | 1'13"9 | 54 830 € |
11 | Hirondelle Sibey | F3 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 3aDm6a5a(19) | 1'14" | 58 250 € |
12 | Hytte du Terroir | F3 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 4m1m4m1m5m | 1'16"1 | 81 360 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 9 | Headline | J.-Pi. Dubois | 1'15''9 |
2 | 10 | Hermine Girl | Ch. Lebissonnais | 1'16''0 |
3 | 11 | Hirondelle Sibey | E. Raffin | 1'16''1 |
4 | 7 | Harvest Home | F. Nivard | 1'16''1 |
5 | 2 | Beautiful Colibri | D. Thomain | 1'16''2 |
6 | 6 | Harley de Laumac | S. Ernault | 1'16''3 |
7 | 5 | Haloya de Visais | G. Marin | 1'16''4 |
8 | 12 | Hytte du Terroir | A. Abrivard | 1'16''4 |
9 | 8 | Halowie Renardier | A. Prat | 1'16''8 |
Dai | 1 | Hôtesse Darling | M. Abrivard | - |
Dai | 3 | Harrah Dibah | Y. Lebourgeois | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.