N° | Cheval | S.A | Fer. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Divine Mesloise | F7 | 🧲 4 | 2850 | P. Belloche | P. Belloche | 9a2a3a10a5a | 1'11"7 | 291 610 € |
2 | Cocktail Desbois | H8 | 🧲 4 | 2850 | F. Nivard | J.-M. Baudouin | 2a9a(19)5aDm | 1'11" | 292 990 € |
3 | Doum Jénilou | H7 | - | 2850 | J. Dubois | G. Thorel | 11a12aDa2a12a | 1'11"2 | 293 320 € |
4 | Dollar Soyer | H7 | 🧲 4 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 12aDa5a1a(19) | 1'12"7 | 293 440 € |
5 | Calou Renardière | H8 | 🧲 4 | 2850 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 8a6a11a7a4a | 1'12" | 295 870 € |
6 | Défi Pierji | H7 | 🧲 4 | 2850 | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 7a1a3a3a7a | 1'13" | 295 940 € |
7 | Atoll Danover | H10 | - | 2875 | J. Travers | S. Provoost | 10a7a12a11a9a | 1'12"4 | 318 540 € |
8 | Estola | F6 | 🧲 A | 2875 | F. Lecanu | E. Ruault | 6a1a10a12a12a | 1'10"4 | 418 010 € |
9 | Aéro King | H10 | - | 2875 | P. Houel | Mme V. Moquet | 11a0a(19)13a6a | 1'12"1 | 443 170 € |
10 | Drôle de Jet | M7 | - | 2875 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 2a9a8a13a(19) | 1'09"3 | 458 525 € |
11 | Clarck Sotho | H8 | - | 2875 | G. Martin | L.-B. Martin | 7a(19)Da2a4a | 1'11" | 482 250 € |
12 | Cobra Bleu | M8 | - | 2875 | B. Coppens | P. Vercruysse | 8a10a4a7a14a | 1'10"8 | 494 290 € |
13 | Calaska de Guez | F8 | - | 2900 | N. Bazire | J.-M. Bazire | Da4a1a8a(19) | 1'10"8 | 557 690 € |
14 | Dorgos de Guez | H7 | - | 2900 | A. Abrivard | J.-M. Bazire | 1a0a1a5Da2a | 1'11" | 637 180 € |
15 | Bugsy Malone | H9 | 🧲 P | 2900 | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire | 5a1a(19)2a6a | 1'11"5 | 890 730 € |
16 | Bel Avis | H9 | - | 2900 | R. Congard | J.-M. Bazire | 12a11a(19)1a4a | 1'10" | 1 109 533 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 5 Calou Renardière D4 E. Raffin 1'13''6
2 4 Dollar Soyer D4 A. Barrier 1'13''8
3 6 Défi Pierji D4 L. Abrivard 1'13''8
4 1 Divine Mesloise D4 P. Belloche 1'13''8
5 10 Drôle de Jet P. Vercruysse 1'13''2
6 8 Estola DA F. Lecanu 1'13''4
7 2 Cocktail Desbois D4 F. Nivard 1'14''1
8 15 Bugsy Malone DP Y. Lebourgeois 1'12''9
9 12 Cobra Bleu B. Coppens 1'13''6
10 11 Clarck Sotho G. Martin 1'13''8
11 14 Dorgos de Guez A. Abrivard 1'13''7
12 7 Atoll Danover J. Travers 1'15''2
13 16 Bel Avis R. Congard 1'14''8
14 9 Aéro King P. Houel 1'15''8
D. 13 Calaska de Guez N. Bazire -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.