N° | Cheval | S/A | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haka | M3 | J.Pier. Dubois | K. Vanderschelden | Da2a3a2a1a | 1'16" | 38 530 € |
2 | Barolo Roc (ity) | M3 | M. Abrivard | M. Abrivard | 2a6a(19)9a5a | 1'14"2 | 46 260 € |
3 | Hussard du Landret | M3 | B. Robin | B. Robin | 1a6a4a5a(19) | 1'15"1 | 48 100 € |
4 | Hugh de Banville | M3 | F. Anne | F. Anne | 3a5aDm3m4m | 1'14"2 | 48 490 € |
5 | Hokkaido Jiel | M3 | P.-Y. Verva | J.-L. Dersoir | 1a2a1a1aDa | 1'15" | 49 700 € |
6 | Hakim Griff | M3 | E. Raffin | S. Guarato | 4a2a3a4m3a | 1'14"3 | 57 230 € |
7 | Hohneck | M3 | S. Rousselle | Ph. Allaire | 1a3a1a4a(19) | 1'14"7 | 58 530 € |
8 | Heaven's Pride | M3 | D. Thomain | Ph. Allaire | 5aDa2a(19)1a | 1'14"7 | 84 700 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 8 | Heaven's Pride | D. Thomain | 1'16''6 |
2 | 5 | Hokkaido Jiel | P.-Y. Verva | 1'16''6 |
3 | 7 | Hohneck | S. Rousselle | 1'16''8 |
4 | 6 | Hakim Griff | E. Raffin | 1'16''8 |
5 | 3 | Hussard du Landret | B. Robin | 1'16''9 |
6 | 4 | Hugh de Banville | F. Anne | 1'17''2 |
7 | 1 | Haka | J.-Pi. Dubois | 1'17''6 |
Dai | 2 | Barolo Roc | M. Abrivard | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.