N° | Cheval | Def. | Driver | Entraineur | S.A | Dist. | Gains | Record | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diesis du Goutier | d4 | Matthieu Abrivard | Nicolas Raimbeaux | M7 | 3150 | 160 460 | 1'12"4 | 2a 0a 8a (2019) 0a 6m 9a 1a 5a |
2 | Deesse Carisaie | d4 | Jacques Etienne Thuet | Jacques Et. Thuet | F7 | 3150 | 162 780 | 1'13"2 | 0a 6m 2m 5m Da (2019) 0a Dm Dm |
3 | Elixir d'Anama | d4 | Anthony Honore | Christophe Feyte | M6 | 3150 | 165 210 | 1'12"4 | 7a Da 0a 0a 0a 0a (2019) 8a 2a |
4 | Deesse Saint Bar | d4 | Benjamin Rochard | Yvonnick Dousset | F7 | 3150 | 166 590 | 1'12"1 | 5a 0a 5m Dm 1m (2019) 8a 7a 4a |
5 | Daguet Normand | d4 | Franck Nivard | J.M. Baudouin | H7 | 3150 | 169 270 | 1'12"5 | 0a 3a 2a 6a 6a Da (2019) 6a 1a |
6 | Astor de Rozoy | d4 | Luc Jérôme Legros | Jérôme M. Legros | M10 | 3175 | 274 570 | 1'14 | 1a (2018) 0a 0a 2a 1a 6a 6a 2a |
7 | Doum Jenilou | d4 | Mathieu Fribault | Grégory Thorel | H7 | 3175 | 293 320 | 1'11"2 | 0a Da 2a 0a 3a (2019) 5a 8a 3a |
8 | Digne et Droit | Pierre Alain Rynwalt-Boulard | P.A. Rynwalt-Boul. | M7 | 3175 | 296 330 | 1'11"1 | (2019) 4a 2a 4a 4a 1a 1a 9a Da | |
9 | Capitaine France | d4 | William Bigeon | William Bigeon | H8 | 3175 | 297 740 | 1'12"3 | 0m 8a (2019) 5a 1a 5a 1a Da 0a |
10 | Bingo d'Attaque | Romain Roger Boucault | R.R. Boucault | M9 | 3175 | 299 755 | 1'13"4 | (2019) 0a 0a 4a 6a 0a 8a 4a 0a | |
11 | Caduceus des Baux | David Marion Hue | Marion Hue | H8 | 3200 | 501 980 | 1'11"7 | 0a (2019) 0m 7a 0a 0a 7m 6a 6m | |
12 | Accord Marjacq | Nicolas Greteau | Jérôme Dubreil | H10 | 3200 | 508 010 | 1'11"4 | 0a 9m 6m 6m Dm (2019) 0m 5m 5m | |
13 | Beau de Grimoult | d4 | Franck Anne | Franck Anne | H9 | 3200 | 525 200 | 1'12"1 | 0a 0a (2019) 8a 5a Da 3a Da 3a |
14 | Calaska de Guez | d4 | Nicolas Bazire | J.M. Bazire | F8 | 3200 | 557 690 | 1'10"8 | 4a 1a 8a (2019) 0a 0a 3a 1a 0a |
15 | Coach Franbleu | d4 | Loïc Guinoiseau | Franck Leblanc | H8 | 3200 | 564 139 | 1'10"7 | 9m Da (2019) 1m 3a 0a 5a 2a 7a |
16 | Blues des Landiers | d4 | Dominique Cheradame | D. Cheradame | H9 | 3200 | 577 870 | 1'10"8 | 9a 8a 9a (2019) 9a 0a 1a 7a 1a |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 1 Diesis du Goutier D4 M. Abrivard
2 5 Daguet Normand D4 F. Nivard
3 4 Déesse Saint Bar D4 B. Rochard
4 6 Astor de Rozoy D4 L. J. Legros
5 16 Blues des Landiers D4 D. Chéradame
6 3 Elixir d'Anama D4 A. Honoré
7 9 Capitaine France D4 W. Bigeon
8 15 Coach Franbleu D4 L. Guinoiseau
9 13 Beau de Grimoult D4 F. Anne
10 10 Bingo d'Attaque R. R. Boucault
11 7 Doum Jénilou D4 M. Fribault
12 8 Digne et Droit P.-A. Rynwalt-Boulard
13 11 Caduceus des Baux D. M. Hue
14 2 Déesse Carisaie D4 J. Et. Thuet
15 12 Accord Marjacq N. Greteau
Dai 14 Calaska de Guez D4 N. Bazire
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.