N° | Cheval | S.A | Ferr. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains | Rapp. Prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream de Lasserie | H7 | 🧲 4 | R. Derieux | R. Derieux | 2a8a7a(19)3a | 1'12"7 | 329 259 € | 3 |
3 | Cash du Rib | H8 | - | J.L.C. Dersoir | J.L.C. Dersoir | 6a4aDa5a4a | 1'11"3 | 328 590 € | 25 |
4 | Baron du Bourg | H9 | 🧲 P | J.-G. Van Eeckhaute | J.-G. Van Eeckhaute | 8a3m11a6a(19) | 1'12"1 | 350 550 € | 50 |
5 | Christo | H8 | 🧲 4 | M. Lenoir | M. Lenoir | 2a10a4a(19)6a | 1'11"5 | 350 340 € | 10 |
6 | Dayana Berry | F7 | 🧲 4 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 11a2a2a15a(19) | 1'11"1 | 353 520 € | 4 |
7 | Class de Loriol | F8 | 🧲 P | D. Lefaucheux | D. Lefaucheux | (19)7a15a6a4a | 1'11"2 | 347 320 € | 60 |
8 | Cyriel d'Atom | H8 | 🧲 4 | F. Nivard | A. De Graeve | 2a2a3a2a10a | 1'11"8 | 338 902 € | 11 |
9 | Dollar Soyer | H7 | - | A. Barrier | G. Thorel | Da5a1a(19)6a | 1'12"9 | 293 440 € | 70 |
10 | Big Headache (fin) | H10 | - | P. Daugeard | P. Daugeard | 4a1a(19)3a2a | 1'11"6 | 293 388 € | 30 |
11 | Dostoievski | H7 | 🧲 4 | E. Raffin | J.-M. Bazire | 10a2a2a(19)2a | 1'13"2 | 325 980 € | 7 |
12 | Azur des Caillons | M10 | 🧲 4 | A. Abrivard | M. Abrivard | 7m6a(19)12a5a | 1'10"9 | 309 590 € | 17 |
13 | Baraka de Bellou | F9 | 🧲 4 | F. Desmigneux | D. Elhaik | 13a11a12a7a(19) | 1'11"9 | 304 000 € | 100 |
14 | Classic Haufor | M8 | 🧲 4 | Charles Bigeon | Ch. Bigeon | 0aDm15a(19)9a | 1'11"6 | 309 070 € | 16 |
15 | Brasil de Bailly | H9 | 🧲 4 | C. Martens | B. Bourgoin | 11a7a7a9a5a | 1'11"7 | 303 530 € | 90 |
16 | Carioca de Lou | H8 | - | L. Abrivard | L.-C. Abrivard | 6mDa1aDa5a | 1'11"7 | 314 800 € | 13 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 11 | Dostoievski D4 | E. Raffin | 1'11''6 |
2 | 1 | Dream de Lasserie D4 | R. Derieux | 1'11''9 |
3 | 8 | Cyriel d'Atom D4 | F. Nivard | 1'11''9 |
4 | 3 | Cash du Rib | J.-L. Cl. Dersoir | 1'12''0 |
5 | 6 | Dayana Berry D4 | J.-M. Bazire | 1'12''1 |
6 | 14 | Classic Haufor D4 | Ch. J. Bigeon | 1'12''1 |
7 | 4 | Baron du Bourg DP | J. G. Van Eeckhaute | 1'12''1 |
8 | 10 | Big Headache | Ph. Daugeard | 1'12''2 |
9 | 12 | Azur des Caillons D4 | A. Abrivard | 1'12''3 |
10 | 5 | Christo D4 | M. Lenoir | 1'12''4 |
11 | 7 | Class de Loriol DP | D. Lefaucheux | 1'12''7 |
12 | 9 | Dollar Soyer | A. Barrier | 1'12''7 |
13 | 15 | Brasil de Bailly D4 | Ch. Martens | 1'12''9 |
14 | 13 | Baraka de Bellou D4 | F. Desmigneux | 1'13''1 |
Dai | 16 | Carioca de Lou | L. Abrivard | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.