N° | Cheval | S.A | Fer. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcide Roc (ity) | M4 | 🧲 4 | D. Thomain | F. Barelli | Da6aDa(19)9a | 1'11"3 | 80 580 € |
2 | Golden Visais | M4 | - | G. Marin | C. Buhigné | (19)Dm2a2a4a | 1'14"4 | 83 230 € |
3 | Grand Art | M4 | 🧲 P | G. Gelormini | H.-E. Bondo | 3a5a(19)Da5a | 1'12"5 | 84 370 € |
4 | Guerrier Royal | M4 | - | G. Roig-Balaguer | G. Roig-Balaguer | Da(19)Da8aDa | 1'13"3 | 93 460 € |
5 | Gassman d'Essa | M4 | 🧲 P | A. Barrier | C. Marie | (19)4a8a4a5a | 1'13"7 | 96 420 € |
6 | Gilmour | M4 | - | E. Raffin | D. Delaroche | 9aDaDm4a5a | 1'12"7 | 97 160 € |
7 | Get Happy | M4 | 🧲 P | J.-M. Bazire | J.-P. Raffegeau | 5a4a8a6a(19) | 1'13"2 | 110 340 € |
8 | Girolamo | M4 | 🧲 4 | F. Ouvrie | S. Roger | 3a3a1a(19)3a | 1'13" | 121 170 € |
9 | Good Morning | M4 | 🧲 P | F. Nivard | S. Roger | 1a1a1a(19)1a | 1'14"8 | 125 660 € |
10 | Gimy du Pommereux | M4 | 🧲 P | M. Mottier | S. Roger | Da1a3a(19)1a | 1'13"1 | 132 810 € |
11 | Gabiano | H4 | 🧲 4 | C. Martens | B. Bourgoin | 2m1mDa9a(19) | 1'12"3 | 137 460 € |
12 | Gelati Cut | M4 | - | A. Abrivard | R.-C. Larue | 2a1a2a(19)3a | 1'12"4 | 161 970 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 8 | Girolamo D4 | F. Ouvrie | 1'12''8 |
2 | 10 | Gimy du Pommereux DP | M. Mottier | 1'13''0 |
3 | 12 | Gelati Cut | A. Abrivard | 1'13''1 |
4 | 3 | Grand Art DP | G. Gelormini | 1'13''1 |
5 | 5 | Gassman d'Essa DP | A. Barrier | 1'13''7 |
6 | 9 | Good Morning DP | F. Nivard | 1'13''9 |
7 | 2 | Golden Visais | G. Marin | 1'14''1 |
8 | 4 | Guerrier Royal | G. Roig-Balaguer | 1'16''1 |
Dai | 1 | Alcide Roc D4 | D. Thomain | - |
Dai | 6 | Gilmour | E. Raffin | - |
Dai | 7 | Get Happy DP | J.-M. Bazire | - |
Dai | 11 | Gabiano D4 | Ch. Martens | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.