N° | Cheval | S.A | Fer. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galie de Célinière | F4 | - | J.-P. Raffegeau | J.-P. Raffegeau | 9a1a4a2a(19) | 1'12"8 | 46 810 € |
2 | Guérande | F4 | 🧲 4 | Y. Lorin | Y. Lorin | 2a(19)4a8a8a | 1'15"2 | 63 410 € |
3 | Girly Béco | F4 | - | M. Bézier | M. Bézier | 1m(19)1m2mDa | 1'12"7 | 87 660 € |
4 | Graziella | F4 | 🧲 4 | E. Raffin | S. Guarato | 5a1a6a(19)1a | 1'12"9 | 96 540 € |
5 | Greyline | F4 | - | J. Dubois | J. Dubois | 9a2a(19)5a1a | 1'14"2 | 98 190 € |
6 | Go Along | F4 | 🧲 4 | A. Barrier | Ph. Allaire | Da1aDa(19)9a | 1'14"4 | 100 090 € |
7 | Gondole Jenilou | F4 | - | Y. Lebourgeois | L. Baudron | Da(19)DaDa3a | 1'13"5 | 105 960 € |
8 | Glorissima | F4 | - | E. Dubois | E. Dubois | 6a4a5aDa(19) | 1'12"7 | 107 090 € |
9 | All Wise As (ity) | F4 | 🧲 4 | G. Gelormini | H.-E. Bondo | 1a(19)5a3a9a | 1'12"9 | 113 103 € |
10 | Gloria du Goutier | F4 | 🧲 4 | J.-P. Monclin | S. Guarato | Da7a6a(19)Da | 1'12"5 | 122 650 € |
11 | Arnas Cam (ity) | F4 | 🧲 P | J.-M. Bazire | H.-E. Bondo | 8a4a(19)1a4a | 1'12" | 128 574 € |
12 | Gaïa Olmenhof | F4 | 🧲 4 | C. Martens | V. Martens | 7a7a2a6a(19) | 1'13"2 | 137 680 € |
13 | Gemme de Busset | F4 | 🧲 4 | D. Thomain | Ph. Allaire | 3m4a9a(19)3a | 1'13"7 | 150 270 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 9 | All Wise As D4 | G. Gelormini | 1'14''1 |
2 | 13 | Gemme de Busset D4 | D. Thomain | 1'14''1 |
3 | 5 | Greyline | J. Dubois | 1'14''2 |
4 | 10 | Gloria du Goutier D4 | J.-P. Monclin | 1'14''5 |
5 | 7 | Gondole Jenilou | Y. Lebourgeois | 1'14''5 |
6 | 3 | Girly Béco | M. Bézier | 1'14''8 |
7 | 6 | Go Along D4 | A. Barrier | 1'15''1 |
8 | 11 | Arnas Cam DP | J.-M. Bazire | 1'15''1 |
9 | 1 | Galie de Célinière | J.-P. Raffegeau | 1'15''7 |
Dai | 2 | Guérande D4 | Y. Lorin | - |
Dai | 4 | Graziella D4 | E. Raffin | - |
Dai | 8 | Glorissima | E. Dubois | - |
Dai | 12 | Gaïa Olmenhof D4 | Ch. Martens | - |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.