N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zia Agnese | F.3 | 4 | Romanised Little Sister | 58,5 | C. Soumillon | G. Bietolini | Mme D'Amato/Mar. | 015●112559 | 46.0 | 80.050 |
2 | Cankoura | F.3 | 7 | Persian King Candarliya | 56,5 | M. Barzalona | Fh. Graffard | Aga Khan Studs | 3141●16 | 50.0 | 181.300 |
3 | Al Uqda (ire) | F.3 | 1 | Ghaiyyath Tampa Dream | 56,5 | T. Piccone | Ha. Pantall | ABK Al Thani | 111●1 | 46.0 | 79.150 |
4 | Life Is Beautiful (gb) | F.3 | 3 | Night Of Thun. Beautiful M. | 56,5 | J. W. Doyle | J&T Gosden 🇬🇧 | Mme Bamford | 522●1 | 44.5 | 30.339 |
5 | Safia | F.3 | 6 | Sottsass Stay Home | 56,5 | C. Demuro | F. Chappet | Ec. David Lay. | 151●1 | 46.0 | 70.500 |
6 | Whataboutism | F.3 | 5 | Camelot Wanaway | 56,5 | A. Pouchin | A. Fabre | Godolphin Snc | 451 | 46.0 | 23.570 |
7 | Miss Of Change | F.3 | 2 | King Of Chang. Miss Frang. | 56,5 | D. Tudhope | M. Nieslanik 🇨🇿 | Mme Nieslani. | 51334●1812 | 39.5 | 62.141 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.