Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix de l'Impératrice Eugénie | P (3 ans) | 2.100 | 09 Parts - Classe 3 | 13.700 |
15h00 | 2 | Prix A. Detroyat | P (4 & +) | 2.100 | Recl. - 07 Parts - Classe 4 | 15.400 |
15h30 | 3 | Prix Olivier Tirlot | P (4 & +) | 2.300 | Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 16.300 |
16h00 | 4 | Prix de la Fontaine Sévigné | P (4 & +) | 2.300 | Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 14.400 |
17h00 | 6 | Prix Albert Laborde | P (4 & +) | 2.300 | Hand. - 13 Parts - Classe 4 | 12.500 |
18h00 | 8 | Prix Akbar | P (4 & +) | 1.400 | 06 Parts | 16.000 |
00h00 | 9 | Prix Association des Jockeys (Course École) | P (3 & +) | 1.400 | Annulée | 1.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h15 | 1 | Prix Ville de Benerville (Prix Vale) | P (3 ans) | 2.400 | 8 Parts - Inédits | 20.100 |
15h45 | 2 | Prix Ville de Touques (Prix d'Auberville) | P (2 ans) | 1.600 | 12 Parts - Maiden | 18.300 |
16h15 | 3 | Prix Ville de Saint-Arnoult (Prix Matahawk) | P (3 ans) | 2.400 | 12 Parts - Inédits | 20.100 |
16h45 | 4 | Prix Martine Lambert (Prix Alain Lequeux - Chmpt… | P (4 & +) | 1.800 | 10 Parts - Classe 3 | 16.500 |
17h15 | 5 | Prix Ville de Villerville (Prix du Chemin du M… | P (3 ans) | 1.800 | Hand. - 16 Parts | 18.200 |
17h45 | 6 | Prix Ville de Blonville-sur-Mer (Prix de la Cr… | P (3 ans) | 1.800 | Hand. - 16 Parts | 20.200 |
18h15 | 7 | Prix Ville de Vauville (Prix de la Cour Bleue) | P (3 ans) | 1.400 | Hand. - 16 Parts | 18.200 |
18h45 | 8 | Prix Ville de Trouville-sur-Mer (Prix de la F… | P (3 ans) | 1.400 | Hand. - 16 Parts | 20.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.