N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
1 | Horizon Doré | H.5 | 7 | Dabirsim Sweet Alabama | 58 | C. Demuro | P. Cottier | Gousserie R. | 5p2p7p●3p2p5p2p4p | 51.5 | 735.635 |
2 | Sardinian Warrior (ire) | M.4 | 5 | Saxon Warrior La Collina | 58 | C. Soumillon | J&T Gosden 🇬🇧 | Marcstown | 1p●1p1p1p●2p | 52.0 | 81.170 |
3 | Alcantor | M.4 | 3 | New Bay Bianca de Med. | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | E. de Rothchild | 4p1p●1p3p6p3p6p●2p | 51.0 | 318.946 |
4 | Caramelito | H.6 | 1 | Zarak Pretty Panther | 58 | T. Bachelot | F. Rohaut | P. Sabban | 3p●5p4p1p1p1p3p2p1p | 49.0 | 228.565 |
5 | Sosie (ire) | M.4 | 4 | Sea The Stars Sosia | 58 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & F. | 1p●4p1p1p3p1p●2p1p | 54.5 | 1.099.810 |
6 | Elmalka (gb) | F.4 | 2 | Kingman Nahrain | 56,5 | S. de Sousa | R. Varian 🇬🇧 | A. Maktoum | 2p●4p4p4p1p3p●1p | 50.5 | 486.794 |
7 | Dare To Dream | F.4 | 6 | Camelot Debutante | 56,5 | A. Madamet | G. Hernon | Mr D. Lee | 9p●9p7p5p4p1p●3p4p | 47.0 | 111.200 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
C'est peut-être un pari mais André Fabre en est coutumier, ne serait-ce qu'avec MANDURO et PERSIAN KING par exemple...Alors moi j'en fais mon favori.Krista écrit: Entièrement d'accord ! C'est vrai que SOSIE sur cette distance, c'est un pari, mais comme vous dites, ça sent l'objectif derrière. Et SARDINIAN WARRIOR, attention à lui, surtout que c'est un Gosden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Sosie | 1'51''8 | 58 | M. Guyon | A. Fabre | 1,7 |
2ᵉ | 2 | Sardinian Warrior | 1 | 58 | C. Soumillon | Gosden & Gosden 🇬🇧 | 3 |
3ᵉ | 1 | Horizon Doré | 2½ | 58 | C. Demuro | P. Cottier | 9,2 |
4ᵉ | 6 | Elmalka | 2 | 56,5 | S. De Sousa | R. Varian 🇬🇧 | 12 |
5ᵉ | 7 | Dare To Dream | 1¼ | 56,5 | A. Madamet | G. Hernon | 41 |
6ᵉ | 4 | Caramelito | enc. | 58 | T. Bachelot | F. Rohaut | 16 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
On peut aussi noter que Los Angeles — 3ᵉ de l'Arc de Bluestocking — qui s'était intercalé entre Aventure (2ᵉ) et Sosie (4ᵉ), vient de remporter l'Irish Gold Cup (Gr1, 2100m, Curragh)loujine écrit: Bravo Sosie il est de plus en plus impressionnant l'anglais a essayé de jouer sur l'inexpérience de Sosie sur ces distances en prenant un peu d'avance mais ça n'a pas suffit. En digne fils de Sea The stars il se joue des distances. On entend aussi au cheval émetteur que Maxime Guyon aime beaucoup Sosie je ne pense pas que dans l'Arc il l'abandonnera pour Aventure alors que en fait ... Horizon Doré prend une belle 3e place c'est vrai qu'il a les mêmes perfs que l'an dernier.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.