N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Bevan | H6A | 58,5 | L. Gadbin | S.Doussot/G.Loggia/A.J. | 47.0 |
2 | Dilawar (ire) | H8A | 58,5 | C&Y. Lerner | Victorious Racing Ltd | 49.0 |
3 | Bolthole (ire) | M6A | 58,5 | A. de Mieulle | Wathnan Racing | — |
4 | Climate Change | H5A | 57 | S. Wattel | A.Pratt/Succ Lord Clin. | 45.0 |
5 | American Flag | H5A | 57 | G. Vaz | D M Batista Ribeiro | 40.0 |
6 | Nights On Broadway | M7A | 57 | G. Vaz | D M Batista Ribeiro | 44.5 |
7 | Morphewan | M5A | 57 | P. Cottier | D. Dumoulin | 44.5 |
8 | Trabuco | H7A | 57 | E&G. Leenders | J-P. Fichaux | 44.0 |
9 | Believer | M4A | 57 | G. Bietolini | O E Sh Ghrghar | 46.0 |
10 | Kovrov | H5A | 57 | J. Reynier | A. Jathiere | 43.0 |
11 | Have Dancer | M8A | 57 | G. Mossé | The Gentleman's Stable | 39.0 |
12 | Dare To Dream | F4A | 55,5 | G. Hernon | D S Lee | 47.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.