N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giavellotto (ire) | M.6 | 5 | Mastercrafts. Gerika | 59,5 | A. Atzeni | M. Botti | La Tesa & Shah | 135●1311353 | 54.5 | 2.714.739 |
2 | White Birch (gb) | M.5 | 9 | Ulysses Diagnostic | 59,5 | D. Browne Mc. | JJ. Murphy 🇮🇪 | Mme Regalado-. | 542●111●48 | 54.5 | 759.324 |
3 | Arrow Eagle | M.4 | 16 | Gleneagles Absolutly Me | 59,5 | I. Mendizabal | JC. Rouget | Mme Spanner | 61111●35026 | 50.0 | 215.850 |
4 | Sosie (ire) | M.4 | 3 | Sea The Stars Sosia | 59,5 | S. Pasquier | A. Fabre | Wertheimer &. | 2611●1114162 | 55.0 | 1.285.121 |
5 | Los Angeles (ire) | M.4 | 14 | Camelot Frequential | 59,5 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | Wester. & al. | 4451●1●39544 | 55.5 | 2.323.448 |
6 | Byzantine Dream (jpn) | M.4 | 15 | Epiphaneia Japoni Chara | 59,5 | O. Murphy | T. Sakaguchi 🇯🇵 | Mme Yoshida | 1216●560016 | 55.0 | 2.697.727 |
Alienate | |||||||||||
8 | Quisisana | F.5 | 7 | Le Havre Quamoclit | 58 | A. Pouchin | FH. Graffard | Haras Perelle | 111●1●3511●11 | 52.5 | 332.210 |
9 | Kalpana (gb) | F.4 | 10 | Study Of Man Zero Gravity | 58 | C. Keane | A. Balding 🇬🇧 | Juddmonte | 2223●111322 | 55.5 | 1.002.942 |
10 | Aventure (ire) | F.4 | 12 | Sea The Stars Balladeuse | 58 | M. Guyon | C. Ferland | Wertheimer &. | 1211●1●4122121 | 53.5 | 2.051.740 |
11 | Daryz | M.3 | 2 | Sea The Stars Daryakana | 56,5 | M. Barzalona | FH. Graffard | Aga Khan Stud. | 261111 | 53.0 | 165.220 |
12 | Leffard | M.3 | 6 | Le Havre Let's Misbeh. | 56,5 | C. Demuro | JC. Rouget | August. & Car. | 6112016 | 52.5 | 376.340 |
13 | Cualificar (gb) | M.3 | 8 | Lope De Vega Qualify | 56,5 | W. Buick | A. Fabre | Godolphin Snc | 13211●1●4321 | 52.0 | 533.445 |
14 | Hotazhell (gb) | M.3 | 11 | Too Darn Hot Azenzar | 56,5 | S. Foley | Mme Harring. 🇮🇪 | Silver. Hill P. | 4453●112144 | 53.0 | 454.376 |
15 | Croix du Nord (jpn) | M.3 | 17 | Kitasan Black Rising Cross | 56,5 | Y. Kitamura | T. Saito 🇯🇵 | Sunday Rac. C. | 112●1●11111 | 54.5 | 3.332.273 |
16 | Alohi Alii (jpn) | M.3 | 4 | Duramente Espoir | 56,5 | C. Lemaire | H. Tanaka 🇯🇵 | T. Suzuki | 183●2●1 | 54.0 | 256.684 |
17 | Minnie Hauk (ire) | F.3 | 1 | Frankel Multilingual | 55 | C. Soumillon | AP. O'Brien 🇮🇪 | Smith & al. | 1111●1●21 | 53.5 | 1.183.461 |
18 | Gezora | F.3 | 13 | Almanzor Germance | 55 | T. Marquand | FH. Graffard | White Birch F. | 2113●4121112 | 52.0 | 868.660 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
En tous cas, il n'a pas été supplémenté. Il faudra lui trouver une course sur mesure pour étoffer un peu son palmarès et lui envisager une carrière d'étalon à la FAIRY KING*...sagace écrit: Quid de SHIN EMPEROR ? Inexistant dans l'Arc 2024 (il avait alors 3 ans), ce propre frère de SOTTSASS (vainqueur de l'Arc 2020, à 4 ans) sera-t-il de la partie cette année ? (sa tentative de l'an dernier n'était peut-être qu'un "tour de chauffe"...)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit: Où sont passés les cracks ?
La principale caractéristique du Prix de l’Arc de triomphe 2025 est que cette édition se disputera sans aucun des lauréats des trois principaux Derbies européens ! Tout au plus ci trouve la gagnante du Prix de Diane…
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
C’est exactement ça ! Coolmore Stud est conçu comme une entreprise dont l’objectif est de valoriser la production de mâles pour en faire de couteux étalons. Pour CAMILLE PISSARRO et LAMBOURN c’est fait et il n’est pas question pour eux de subir une défaite à Longchamp. Maintenant c’est au tour de LOS ANGELES (gagnant de l’Irish Derby 2024) d’étoffer son palmarès.TOINE : Camille Pissarro et Lambourn (doublé) sont la propriété de la super multi nationale des courses hippiques que tout le monde connaît…Ceci dit, ils supplémentent Minnie Hauk avec C. Soumillon , Los Angeles étant engagé de longue date. Finalement je me dis qu'ils ont tellement de cracks qu'ils sont obligés de cibler un ou deux Groupe 1 par cheval sur l’année.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.