N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Bel Et Bien | H.5 | 58 | P. de Chevigny | Ec. La Perrigne | 45.0 |
2 | Cassius | M.5 | 57 | P&J. Brandt | T. E. Kjeseth | 42.0 |
3 | Kliff Bere | H.5 | 57 | B. Audouin | L. Moutard | 47.0 |
4 | El Caney (gb) | H.7 | 57 | J. M. Osorio Bertran… | J. Pardo de Santayana… | — |
5 | The Good Man | M.8 | 57 | S. Wattel | A. Pratt | 44.0 |
6 | Marianachic (ire) | M.6 | 57 | J. Boisnard | J. C. Seroul | 43.5 |
7 | May It Be (ire) | F.4 | 55,5 | L. Gadbin | T.Lohest Racing/T.Sto. | 44.0 |
8 | Jannah Pearl | F.4 | 54,5 | M. Baratti | Al Shira'aa Racing | 37.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.