N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Shamarkand | M3 | 8 | Harzand Shamkala | 58 | M. Barzalona | F. Graffard | K. Aga Khan | 3p1p1p1p3p(23) | 46.0 | 84.200 |
2 | Illinois (ire) | M3 | 1 | Galileo Danedrop | 58 | R-L. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/ | 2p2p2p1p2p3p(2 | 52.5 | 617.948 |
3 | Trafalgar Square | H3 | 2 | Kendargent See You Alway. | 58 | M. Guyon | P. Cottier | Ec.Pilarski | 1p2p7p2p1p3p3p | 48.0 | 288.050 |
4 | Dollar Index | M3 | 7 | Kendargent Kikinda | 58 | S. Pasquier | M. Brasme | Ec.Tygaly/La F | 3p7p3p0p2p1p1p | 43.0 | 68.400 |
5 | Columbus (ger) | M3 | 6 | Oasis Dream Cribbs Causew. | 58 | A. Madamet | C. Ferland | Baum/Elag/Nin | 1p1p3p7p3p3p(2 | 47.0 | 99.150 |
6 | Ragnar City | M3 | 4 | City Light Darannda | 58 | A. Pouchin | A. Couetil | Sc T. Pigeon | 1p1p5p5p | 40.0 | 37.600 |
7 | Strassia | F3 | 3 | Kendargent Stracy | 56,5 | T. Bachelot | L. Gadbin | Pariente/Raber | 1p4p5p4p1p5p | 44.5 | 58.600 |
8 | Vigatata | F3 | 5 | Sea The Moon Abys | 56,5 | C. Soumillon | F. Rohaut | G. Strawbridge | 3p2p3p1p1p | 46.5 | 57.750 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 2 | Illinois | 3'16"80 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien | 1,4 |
2ᵉ | 3 | Trafalgar Square | 2 | 58 | M. Guyon | P. Cottier | 10 |
3ᵉ | 7 | Strassia | 3 ½ | 56,5 | T. Bachelot | L. Gadbin | 39 |
4ᵉ | 5 | Columbus | ¾ | 58 | A. Madamet | C. Ferland | 6,9 |
5ᵉ | 8 | Vigatata | 3 | 56,5 | C. Soumillon | F. Rohaut | 16 |
6ᵉ | 4 | Dollar Index | 2 ½ | 58 | S. Pasquier | M. Brasme | 59 |
7ᵉ | 6 | Ragnar City | tête | 58 | A. Pouchin | A. Couétil | 34 |
8ᵉ | 1 | Shamarkand | loin | 58 | M. Barzalona | FH. Graffard | 8,1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.