N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M. 4 | 58 | M. Barzalona | A. Schutz | J. Abdullah | 2p2p1p(23)0p4p0p3p | 51.5 | 668.760 |
2 | Dolayli | H. 5 | 58 | S. Pasquier | Fh. Graffard | K. Aga Khan | 3p1p1p1p(22)2p1p3p1 | 50.5 | 112.950 |
3 | Haya Zark | M. 5 | 58 | C. Soumillon | A. Fouassier | Mme O. Fau | 1p1p(23)0p0p3p5p 1p | 52.5 | 389.350 |
4 | Horizon Doré | H. 4 | 58 | C. Demuro | P. Cottier | Gousserie/Gribo. | 5p2p4p(23)0p3p1p1p | 52.0 | 517.492 |
5 | Checkandchallenge (gb) | M. 5 | 58 | C. Shepherd | Wj. Knight 🇬🇧 | Hetherton | 5p(23)1p4p5p4p 7p8p | 50.5 | 363.712 |
6 | Brave Emperor (ire) | H. 4 | 58 | L. Morris | Amb. Watson 🇬🇧 | Middleham Park | 9p 1p(23)1p1p2p1p 0 | 52.0 | 605.477 |
7 | Mqse de Sévigné (i. | F. 5 | 56,5 | A. Pouchin | A. Fabre | E. de Rothschild | 1p(23)2p1p1p2p 2p2p | 53.0 | 567.301 |
8 | Blue Rose Cen (ire) | F. 4 | 56,5 | A. Lemaitre | M. Guarnieri | Yeguada Centur. | (23)1p5p4p1p 1p1p(2 | 53.5 | 1.589.850 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2ᵉ | 3ᵉ |
2023 | Anmaat (ire) | H.5 | 1'52"12 | J.V. Crowley | O.J. Burrows 🇬🇧 | Shadwell Est. | Light Infantry | Facteur Cheval (ire) |
2022 | Dreamloper (ire) | F.5 | 1'53"74 | K. Shoemark | E.C.D. Walker 🇬🇧 | Jason Fill | Wally (ire) | Pretty Tiger (ire) |
2021 | Skalleti | H.6 | 1'53"57 | G. Mosse | J. Reynier | Jean-Cl. Seroul | Tilsit (usa) | My Oberon (ire) |
2020 | Persian King (ire) | M.4 | 1'47"21 | P.C. Boudot | A. Fabre | Ballymore/Godo. | Stormy Antarctic (gb) | Pogo (ire) |
2019 | Zabeel Prince (ire) | H.6 | 1'53"07 | A. Atzeni | R. Varian 🇬🇧 | Mo. Al Maktoum | Study of Man (ire) | Trais Fluors (gb) |
2018 | Recoletos | M.4 | 1'52"80 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | Darpat France | Almodovar (ire) | Trais Fluors (gb) |
2017 | Mekhtaal (gb) | M.4 | 1'49"92 | G. Benoist | J.C. Rouget | Al Shaqab | Robin Of Navan | Usherette (ire) |
2016 | A Shin Hikari (jpn) | M.5 | 1'53"29 | Y. Take | M. Sakaguchi 🇯🇵 | Eishindo | Dariyan | Silverwave |
2015 | Solow (gb) | H.5 | 1'51"30 | M. Guyon | Freddy Head | Wertheimer & F. | Gailo Chop | Sparkling Beam (ire) |
2014 | Cirrus Des Aigles | H.8 | 1'57"98 | C. Soumillon | Mme C. Barande B. | JCA Dupouy | Anodin (ire) | Pollyana (ire) |
2013 | Maxios (gb) | M.5 | 1'56"55 | S. Pasquier | J. Pease | Fam. Niarchos | Planteur (ire) | Mandour (usa) |
2012 | Golden Lilac (ire) | F.4 | 1'51"85 | M. Guyon | A. Fabre | G. Ammerland | Planteur (ire) | No Risk At All |
2011 | Goldikova (ire) | F.6 | 1'51"00 | O. Peslier | Freddy Head | Wertheimer & F. | Cirrus Des Aigles | Rajsaman |
2010 | Goldikova (ire) | F.5 | 1'49"40 | O. Peslier | Freddy Head | Wertheimer & F. | Byword (gb) | Wiener Walzer (ger) |
2009 | Never On Sunday | M.4 | 1'57"20 | C.P. Lemaire | J.C Rouget | DY Treves | Gris de Gris (ire) | Runaway (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
C'est ce que je pense également. Surtout qu'en prenant de l'âge, souvent, la vélocité du pur-sang s'érode alors que sa tenue se révèle. Pour moi HAYA ZARK désormais est un cheval de 2000-2400 m plutôt que de 1800-2100 m.LOUJINE :...Haya Zark je ne suis pas super convaincu vu que ce sera sans doute trop court...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU.fr |
1ᵉ | 7 | Mqse de Sévigné | - | 56,5 | A. Pouchin | A. Fabre | 2,7 |
2ᵉ | 4 | Horizon Doré | c.tête | 58 | C. Demuro | P. Cottier | 7,9 |
3ᵉ | 3 | Haya Zark | ¾ | 58 | C. Soumillon | A. Fouassier | 7,6 |
4ᵉ | 2 | Dolayli | tête | 58 | S. Pasquier | FH. Graffard | 6,1 |
5ᵉ | 8 | Blue Rose Cen | 1 ¼ | 56,5 | A. Lemaitre | M. Guarnieri | 6,7 |
6ᵉ | 1 | Marhaba Ya Sanafi | 1 ¼ | 58 | M. Barzalona | A. Schütz | 6,1 |
7ᵉ | 6 | Brave Emperor | tête | 58 | L. Morris | AM. Watson | 24 |
8ᵉ | 5 | Checkandchallenge | enc. | 58 | C. Shepherd | WJ. Knight | 41 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.