# | Cheval | Propriétaire(s) | Entraîneur(s) | Jockey probable |
---|---|---|---|---|
1 | Zarakem | Écurie Benaroussi | J. Reynier | C. Demuro |
2 | Haya Zark | O. Fau | A. Fouassier | ? |
3 | Fantastic Moon | Liberty Racing 2021 | Mme S. Steinberg 🇩🇪 | R. Piechulek |
4 | Al Riffa | M. Matsushima/Al Riffa Syndicate | J. O'Brien 🇮🇪 | Y. Take |
5 | Sevenna's Knight | OTI Management Pty Ltd | A. Fabre | M. Barzalona |
6 | Continuous | Smith/Magnier/Tabor/Westerberg | A. O'Brien 🇮🇪 | ? |
7 | Auguste Rodin | Tabor/Smith/Magnier/Westerberg | A. O'Brien 🇮🇪 | ? |
8 | Luxembourg | Westerberg/Magnier/Tabor/Smith | A. O'Brien 🇮🇪 | ? |
9 | Mqse de Sévigné | Baron E. de Rothschild | A. Fabre | A. Pouchin |
10 | Look de Vega | Ballylinch, Al Shaqab, Charmes, Lerner... | C. & Y. Lerner | R. Thomas |
11 | Shin Emperor | S. Fujita | Y. Yahagi 🇯🇵 | R. Sakai |
12 | Sunway | G. Pariente & Qatar Racing | D. Menuisier 🇬🇧 | O. Murphy |
13 | Delius | S. Magnier | J.-C. Rouget | I. Mendizabal |
14 | Sosie | Wertheimer & Frère | A. Fabre | M. Guyon |
15 | Los Angeles | Westerberg/Magnier/Tabor/Smith | A. O'Brien 🇮🇪 | ? |
16 | Survie | China Horse Club/G. Augustin-Normand | N. Clément | S. Pasquier |
17 | Opera Singer | Tabor/Smith/Magnier/Westerberg | A. O'Brien 🇮🇪 | ? |
18 | Aventure | Wertheimer & Frère | C. Ferland |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Nom du cheval | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|
1 | Sosie | André Fabre | 3.95 |
2 | Look De Vega | Carlos & Yann Lerner | 5.73 |
3 | Los Angeles | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 7.71 |
4 | Shin Emperor | Yoshito Yahagi 🇯🇵 | 8.48 |
5 | Delius | Jean-Claude Rouget | 9.95 |
6 | Al Riffa | Joseph P O'Brien 🇮🇪 | 10.63 |
7 | Bluestocking | Ralph Beckett 🇬🇧 | 11.10 |
8 | Aventure | Chrstophe Ferland | 15.88 |
9 | City Of Troy | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 18.86 |
10 | Economics | William Haggas 🇬🇧 | 19.52 |
11 | Content | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 20.78 |
12 | Kyprios | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 21.05 |
13 | Mqse de Sévigné | André Fabre | 30.81 |
14 | Sparkling Plenty | Patrice Cottier | 30.95 |
15 | Fantastic Moon | Mme Sarah Steinberg | 26.35 |
16 | Al Hakeem | Jean-Claude Rouget | 35.73 |
17 | Ancient Wisdom | Charlie Appleby 🇬🇧 | 37.19 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Cheval | Cote | Variation |
---|---|---|---|
1 | Sosie | 4.00 | +0.05 |
2 | Look De Vega | 7.99 | +2.26 |
3 | Shin Emperor | 6.54 | -1.94 |
4 | Los Angeles | 7.52 | -0.19 |
5 | Delius | 10.00 | +0.05 |
6 | Al Riffa | 10.14 | -0.49 |
7 | Bluestocking | 10.86 | -0.24 |
8 | Aventure | 15.71 | -0.17 |
9 | Mqse De Sevigne | 20.39 | -10.42 |
10 | Content | 19.38 | -1.40 |
11 | Economics | 22.52 | +3.00 |
12 | Sparkling Plenty | 29.71 | -1.24 |
13 | Fantastic Moon | 26.00 | -0.35 |
14 | Continuous | 33.09 | Nouveau |
15 | Ancient Wisdom | 40.14 | +2.95 |
16 | Emily Upjohn | 36.13 | Nouveau |
17 | Maniatic | 39.67 | Nouveau |
18 | Kyprios | 24.68 | +3.63 |
19 | Opera Singer | 34.05 | Nouveau |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.