N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Performances | Val. | Gains |
1 | Zarakem | M4 | 1 | Zarak Harem Mistress | 59,5 | C. Demuro | J. Reynier | Ec. Benaroussi | 0p2p8p1p(23)6p | 54.5 | 417.096 |
2 | Haya Zark | M5 | 13 | Zarak Haya City | 59,5 | W. Buick | A. Fouassier | Mme O. Fau | 2p3p1p1p(23)0p | 52.5 | 433.925 |
3 | Fantastic Moon (ger) | M4 | 2 | Sea The Moon Frangipani | 59,5 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg 🇩🇪 | Liberty Racing | 1p2p1p9p2p(23) | 54.5 | 860.700 |
4 | Al Riffa (fr) | M4 | 9 | Wootton Bass. Love On My M. | 59,5 | Y. Take | J. O'Brien 🇮🇪 | Masaa./Al Riff. | 1p2p6p4p(23)2p | 54.5 | 669.262 |
5 | Sevenna's Knight (ire) | M4 | 12 | Camelot Sevenna | 59,5 | M. Barzalona | A. Fabre | Oti Management | 1p6p1p1p6p4p(2 | 52.0 | 261.250 |
6 | Continuous (jpn) | M4 | 14 | Heart's Cry Fluff | 59,5 | C. Soumillon | A. O'Brien 🇮🇪 | Smith/Magn./Ta. | 3p1p5p(23)5p1p | 52.0 | 960.112 |
7 | Bluestocking (gb) | F4 | 3 | Camelot Emulous | 58 | R. Ryan | R. Beckett 🇬🇧 | Juddmonte | 1p4p2p1p1p(23) | 53.5 | 1.327.185 |
8 | Mqse de Sevigne (ire) | F5 | 16 | Siyouni Penne | 58 | A. Pouchin | A. Fabre | E. de Rothschi. | 1p1p1p1p(23)2p | 53.0 | 1.024.421 |
9 | Look de Vega | M3 | 8 | Lope de Vega Lucelle | 56,5 | R. Thomas | C&Y Lerner | Al Shaqab Rac. | 3p1p1p(23)1p | 54.5 | 899.750 |
10 | Shin Emperor | M3 | 11 | Siyouni Starlet's S. | 56,5 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | S. Fujita | 3p3p5p2p(23)2p | 54.5 | 1.392.624 |
11 | Sunway | M3 | 15 | Galiway Kensea | 56,5 | O. Murphy | D. Menuisier 🇬🇧 | Parie./Holding. | 3p4p2p7p2p5p(2 | 52.0 | 619.080 |
12 | Delius (gb) | M3 | 7 | Frankel Whatami | 56,5 | I. Mendizabal | JC. Rouget | Mme S. Magnier | 2p3p1p1p1p | 51.5 | 164.680 |
13 | Sosie (ire) | M3 | 5 | Sea The Stars Sosia | 56,5 | M. Guyon | A. Fabre | Wertheimer & F. | 1p1p3p1p(23)2p | 54.0 | 642.890 |
14 | Los Angeles (ire) | M3 | 10 | Camelot Frequential | 56,5 | R. Moore | A. O'Brien 🇮🇪 | Weste./Magn./T. | 4p1p1p3p1p(23) | 54.5 | 1.341.111 |
15 | Survie (ire) | F3 | 6 | Churchill Sotteville | 55 | T. Marquand | N. Clement | China Ho./Aug. | 7p1p2p3p3p(23) | 51.5 | 360.350 |
16 | Aventure (ire) | F3 | 4 | Sea The Stars Balladeuse | 55 | S. Pasquier | C. Ferland | Wertheimer & F. | 2p1p4p1p2p(23) | 53.0 | 360.360 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Nom du cheval | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|
1 | Sosie | André Fabre | 3.95 |
2 | Look De Vega | Carlos & Yann Lerner | 5.73 |
3 | Los Angeles | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 7.71 |
4 | Shin Emperor | Yoshito Yahagi 🇯🇵 | 8.48 |
5 | Delius | Jean-Claude Rouget | 9.95 |
6 | Al Riffa | Joseph P O'Brien 🇮🇪 | 10.63 |
7 | Bluestocking | Ralph Beckett 🇬🇧 | 11.10 |
8 | Aventure | Chrstophe Ferland | 15.88 |
9 | City Of Troy | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 18.86 |
10 | Economics | William Haggas 🇬🇧 | 19.52 |
11 | Content | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 20.78 |
12 | Kyprios | Aidan P O'Brien 🇮🇪 | 21.05 |
13 | Mqse de Sévigné | André Fabre | 30.81 |
14 | Sparkling Plenty | Patrice Cottier | 30.95 |
15 | Fantastic Moon | Mme Sarah Steinberg | 26.35 |
16 | Al Hakeem | Jean-Claude Rouget | 35.73 |
17 | Ancient Wisdom | Charlie Appleby 🇬🇧 | 37.19 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Cheval | Cote | Variation |
---|---|---|---|
1 | Sosie | 4.00 | +0.05 |
2 | Look De Vega | 7.99 | +2.26 |
3 | Shin Emperor | 6.54 | -1.94 |
4 | Los Angeles | 7.52 | -0.19 |
5 | Delius | 10.00 | +0.05 |
6 | Al Riffa | 10.14 | -0.49 |
7 | Bluestocking | 10.86 | -0.24 |
8 | Aventure | 15.71 | -0.17 |
9 | Mqse De Sevigne | 20.39 | -10.42 |
10 | Content | 19.38 | -1.40 |
11 | Economics | 22.52 | +3.00 |
12 | Sparkling Plenty | 29.71 | -1.24 |
13 | Fantastic Moon | 26.00 | -0.35 |
14 | Continuous | 33.09 | Nouveau |
15 | Ancient Wisdom | 40.14 | +2.95 |
16 | Emily Upjohn | 36.13 | Nouveau |
17 | Maniatic | 39.67 | Nouveau |
18 | Kyprios | 24.68 | +3.63 |
19 | Opera Singer | 34.05 | Nouveau |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.