N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Notation RacingPost | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinderella's Dream | F3 | 3 | 58 | M. Barzalona | C. Appleby | 1p1p(23)1p1p1p | 111 | 202 033 € |
2 | Dance Sequence | F3 | 13 | 58 | W. Buick | C. Appleby | 2p(23)1p1p | 116 | 65 481 € |
3 | Darnation (ire) | F3 | 6 | 58 | C. Lee | K. Burke | (23)5p1p1p1p3p | 117 | 146 229 € |
4 | Elmalka | F3 | 16 | 58 | S. De Sousa | R. Varian | 3p(23)1p | 115 | 14 542 € |
5 | Fallen Angel | F3 | 5 | 58 | D. Tudhope | K. Burke | (23)1p1p2p1p | 120 | 294 147 € |
6 | Porta Fortuna (ire) | F3 | 15 | 58 | T. Marquand | D. O'Brien 🇮🇪 | (23)2p1p3p2p1p | 116 | 616 363 € |
7 | Pretty Crystal (ire) | F3 | 1 | 58 | OJ. Orr | R. Fahey | 1p(23)4p4p2p5p | 90 | 85 608 € |
8 | Ramatuelle (usa) | F3 | 11 | 58 | A. Lemaitre | C. Head 🇫🇷 | 2p(23)2p1p1p2p | 112 | 241 910 € |
9 | Regal Jubilee | F3 | 8 | 58 | K. Shoemark | J&T Gosden | 2p(23)1p1p9p | 101 | 50 745 € |
10 | Rolica (ire) | F3 | 14 | 58 | Mme H. Doyle | Mme J. Chapple-Hyam | 1p(23)3p | 88 | 12 862 € |
11 | Sacred Angel (ire) | F3 | 9 | 58 | J. Hart | C. Johnston | (23)3p4p1p1p3p | 109 | 111 288 € |
12 | See The Fire | F3 | 2 | 58 | O. Murphy | AM. Balding | (23)3p2p1p | 109 | 107 180 € |
13 | Star Music | F3 | 7 | 58 | J. Crowley | R. Hughes | 6p(23)3p1p3p3p | 91 | 18 320 € |
14 | Star Style | F3 | 10 | 58 | P. Dobbs | R. Hannon | 1p | 96 | 7 456 € |
15 | Tamfana (ger) | F3 | 4 | 58 | J. Spencer | D. Menuisier | 3p(23)1p1p3p | 66 | 57 084 € |
16 | Ylang Ylang | F3 | 12 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | (23)1p3p9p1p1p | 113 | 374 678 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Elmalka | 1'37''05 | 16 | S. De Sousa | R. Varian |
2e | 6 | Porta Fortuna | enc. | 15 | T. Marquand | D. O'Brien 🇮🇪 |
3e | 8 | Ramatuelle | c.tête | 11 | A. Lemaitre | C. Head 🇫🇷 |
4e | 15 | Tamfana | ½ | 4 | J. Spencer | D. Menuisier |
5e | 16 | Ylang Ylang | c.tête | 12 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 |
6e | 10 | Rolica | 2 ¼ | 14 | Mme H. Doyle | Mme J. Chapple-Hyam |
7e | 1 | Cinderella's Dream | 1 ¼ | 3 | M. Barzalona | C. Appleby |
8e | 5 | Fallen Angel | enc. | 5 | D. Tudhope | K. Burke |
9e | 2 | Dance Sequence | 2 ¾ | 13 | W. Buick | C. Appleby |
10e | 7 | Pretty Crystal | 1 ¾ | 1 | OJ. Orr | R. Fahey |
11e | 9 | Regal Jubilee | 1 ¼ | 8 | K. Shoemark | J&T Gosden |
12e | 12 | See The Fire | 3 ¾ | 2 | O. Murphy | AM. Balding |
13e | 11 | Sacred Angel | 2 ¾ | 9 | J. Hart | C. Johnston |
14e | 3 | Darnation | ½ | 6 | C. Lee | K. Burke |
15e | 14 | Star Style | 1 1/4 | 10 | P. Dobbs | R. Hannon |
16e | 13 | Star Music | 12 | 7 | J. Crowley | R. Hughes |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.