N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darkaniya | F4 | 2 | 57 | M. Guyon | FH. Graffard | 1p1p15p5p5p(22) | 48 | 69 810 € |
2 | Plesant Jane | F4 | 4 | 57 | B. Murzabayev | F. Chappet | 3p4p1p(22)2p1p | 46 | 88 140 € |
3 | Via Sistina (ire) | F5 | 3 | 57 | J. Spencer | G. Boughey 🇬🇧 | 3p1p1p(22)1p2p | 52,5 | 394 803 € |
4 | Above the Curve (usa) | F4 | 8 | 57 | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 2p3p1p7p(22)7p | 51,5 | 620 256 € |
5 | One For Bobby (ire) | F4 | 1 | 57 | C. Soumillon | H. Morrison 🇬🇧 | 1p3p1p(22)3p8p | 50,5 | 128 647 € |
6 | Trevaunance (ire) | F4 | 6 | 57 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 5p6p6p(22)8p1p | 48,5 | 159 925 € |
7 | Mqse de Sévigné (ire) | F4 | 5 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 1p2p2p2p(22)7p | 50,5 | 327 770 € |
8 | Valpolicella (ger) | F4 | 7 | 57 | A. Madamet | H. Grewe 🇩🇪 | 2p1p8p1p(22)9p | 45,5 | 46 985 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.â | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Aristia (ire) | F.4 | 2'08"03 | Sm. Levey | R. Hannon 🇬🇧 | Mme E.C. Roberts | Rosscarbery (ger) | Ebaiyra (usa) |
2021 | Grand Glory (gb) | F.5 | 2'06"99 | C. Demuro | G. Bietolini | Frassetto/D'ama./... | Audarya | Thundering Nights (ire) |
2020 | Audarya | F.4 | 2'08"23 | I. Mendizabal | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | Mme A.M. Swinburn | Ambition (gb) | Romanciere (ire) |
2019 | Coronet (gb) | F.5 | 2'09"95 | L. Dettori | J. Gosden 🇬🇧 | Denford Stud | With You (gb) | Red Tea (gb) |
2018 | Nonza | F.4 | 2'06"46 | A. Badel | Hf. Devin | Mme H. Devin | Urban Fox (gb) | Navaro Girl (ire) |
2017 | Ajman Princess (ire) | F.4 | 2'04"13 | A. Atzeni | R. Varian 🇬🇧 | M.O. Al Maktoum | Siyoushake (ire) | Left Hand (gb) |
2016 | Speedy Boarding (gb) | F.4 | 2'07"10 | F. Tylicki | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | Helena Springfield | Ame Bleue (gb) | Steip Amach (ire) |
2015 | Odeliz (ire) | F.5 | 2'14"27 | A. De Vries | Kr. Burke 🇬🇧 | Mme B. M. Keller | Avenir Certain | We Are (ire) |
2014 | Ribbons (gb) | F.4 | 2'09"98 | L. Dettori | Jr. Fanshawe 🇬🇧 | Elite Racing Club | Princess Loulou (ire) | Secret Gesture (gb) |
2013 | Romantica (gb) | F.4 | 2'10"72 | M. Guyon | A. Fabre | Khalid Abdullah | Sarkiyla | Dalkala (usa) |
2012 | Izzi Top (gb) | F.4 | 2'06"30 | W. Buick | J. Gosden 🇬🇧 | Helena Springfield | Galikova | Timepiece (gb) |
2011 | Announce (gb) | F.4 | 2'10"90 | M. Guyon | A. Fabre | Khalid Abdullah | Timepiece (gb) | Lily Of The Valley |
2010 | Stacelita | F.4 | 2'09"30 | C. Soumillon | Jc Rouget | Martin Schwartz | Antara (ger) | Board Meeting (ire) |
2009 | Alpine Rose | F.4 | 2'05"50 | G. Mosse | A. de Royer-Dupré | Monceaux/Skym./... | Lady Marian (ger) | La Boum (ger) |
2008 | Folk Opera (ire) | F.4 | 2'10"70 | L. Dettori | S. Bin Suroor 🇬🇧 | Godolphin | Fair Breeze (ger) | Hapsburg |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Une Britannique et une Irlandaise 😉loujine écrit: Heureusement qu'il y avait Mqse de Sévigné dans cette course sinon le couplé était composé des championnes britanniques.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 7 | Mqse de Sévigné | 2'06"77 | F4 | 57 | A. Pouchin | A. Fabre | 4,7 |
2e | 3 | Via Sistina | nez | F5 | 57 | J. Spencer | G. Boughey 🇬🇧 | 2,5 |
3e | 4 | Above The Curve | 2 | F4 | 57 | R. Moore | JP. O'Brien 🇮🇪 | 4 |
4e | 6 | Trevaunance | 2 | F4 | 57 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 21 |
5e | 1 | Darkaniya | tête | F4 | 57 | M. Guyon | FH. Graffard | 9,9 |
6e | 5 | One For Bobby | 1 ¼ | F4 | 57 | C. Soumillon | H. Morrison 🇬🇧 | 10 |
7e | 8 | Valpolicella | ¾ | F4 | 57 | A. Madamet | H. Grewe 🇩🇪 | 38 |
8e | 2 | Plesant Jane | 9 | F4 | 57 | B. Murzabayev | F. Chappet | 22 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.