Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Hukum | 2'33"95 | M6 | 4 | J. Crowley | O. Burrows | 7,5 |
2e | 8 | Westover | tête | M4 | 10 | R. Hornby | R. Beckett | 10 |
3e | 11 | King of Steel | 4 | M3 | 3 | K. Stott | R. Varian | 6,2 |
4e | 5 | Luxembourg | 2 ½ | M4 | 1 | JA. Heffernan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 19 |
5e | 7 | Pyledriver | ¾ | M6 | 6 | PJ. Mc Donald | Muir & Grassick | 9,6 |
6e | 1 | Bolshoi Ballet | 12 | M5 | 2 | S. Levey | AP. O'Brien 🇮🇪 | 84 |
7e | 9 | Emily Upjohn | 5 | F4 | 8 | L. Dettori | J&T Gosden | 4,8 |
8e | 6 | Point Lonsdale | 1 ½ | M4 | 5 | A. Kirby | AP. O'Brien 🇮🇪 | 75 |
9e | 2 | Deauville Legend | 30 | H4 | 9 | O. Murphy | J. Ferguson | 43 |
10e | 10 | Auguste Rodin | 30 | M3 | 11 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 2,5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Assez d'accord, il y avait la place.loujine écrit: A mon avis Simca Mille pouvait courir ça sans trop de risque...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.