N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breizh Sky | M3 | 10 | 58 | M. Guyon | A&G Botti | 2p(22)5p3p2p1p | 50 | 128 370 € |
2 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M3 | 7 | 58 | M. Barzalona | A. Schütz | 2p1p(22)1p4p | 47 | 46 200 € |
3 | Valimi | M3 | 6 | 58 | C. Demuro | JC. Rouget | 1p2p(22)1p | 46 | 36 600 € |
4 | Kendly | M3 | 9 | 58 | O. Murphy | P. Sogorb | 1p2p1p(22)2p1p | 47 | 67 660 € |
5 | Knight (ire) | M3 | 4 | 58 | J. Doyle | S&Ed Crisford 🇬🇧 | 7p(22)1p1p | 48,5 | 39 575 € |
6 | American Flag | M3 | 2 | 58 | C. Soumillon | Y. Barberot | 1p1p(22)1p2p | 50 | 89 900 € |
7 | Good Guess (gb) | M3 | 8 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 1p(22)3p9p1p1p | 50,5 | 79 500 € |
8 | Isaac Shelby (gb) | M3 | 1 | 58 | S. Levey | BJ. Meehan 🇬🇧 | 1p(22)7p1p1p | 51 | 129 295 € |
9 | Hans Andersen (gb) | M3 | 5 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 1p(22)5p2p1p2p | 47,5 | 84 600 € |
10 | Kubrick (ire) | M3 | 3 | 58 | I. Mendizabal | JC. Rouget | 4p(22)7p1p1p2p | 48,5 | 70 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cheval | Cote |
---|---|
American Flag | 3 |
Isaac Shelby | 7/2 |
Victoria Road | 9/2 |
Feed The Flame | 8 |
Silver Knott | 8 |
Paddington | 17/2 |
Al Riffa | 9 |
Gamestop | 9 |
Belbek | 10 |
Hans Andersen | 10 |
Slipofthepen | 10 |
Little Big Bear | 11 |
Cairo | 12 |
Chaldean | 12 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Modern Games (ire) | 1'34"98 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | Godolphin | Texas | Tribalist (gb) |
2021 | St Mark's Basilica | 1'40"15 | I. Mendizabal | AP. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/Tabor | Colosseo (usa) | Breizh Eagle |
2020 | Victor Ludorum (gb) | 1'34"14 | M. Barzalona | A. Fabre | Godolphin | The Summit | Alson (ger) |
2019 | Persian King (ire) | 1'38"98 | PC. Boudot | A. Fabre | Godolphin/Ballymore Tb | Shaman (ire) | San Donato (ire) |
2018 | Olmedo | 1'37"72 | C. Demuro | JC. Rouget | Caro/Augustin-Normand | Hey Gaman (gb) | Dice Roll |
2017 | Brametot (ire) | 1'36"82 | C. Demuro | JC. Rouget | Al Shaqab/Augustin-No. | Le Brivido | Rivet (ire) |
2016 | The Gurkha (ire) | 1'36"97 | R. Moore | AP. O'brien 🇮🇪 | Smith/Magnier/m.Tabor | First Selection (spa) | Dicton (gb) |
2015 | Make Believe (gb) | 1'36"85 | O. Peslier | A. Fabre | A. Faisal | New Bay (gb) | Mr. Owen (usa) |
2014 | Karakontie (jpn) | 1'41"06 | S. Pasquier | J. Pease | Famille Niarchos | Prestige Vendôme | Pornichet |
2013 | Style Vendôme | 1'34"68 | T. Thulliez | N. Clement | Ganay/Baillet | Dastarhon (ire) | Intello (ger) |
2012 | Lucayan | 1'37"11 | S. Pasquier | F. Rohaut | Mouknass/Pandora Stud | Veneto | Furner's Green (ire) |
2011 | Tin Horse (ire) | 1'36"33 | T. Jarnet | D. Guillemin | Famille Moratalla | Havane Smoker (gb) | Venomous (gb) |
2010 | Lope de Vega (ire) | 1'36"10 | M. Guyon | A. Fabre | Gestüt Ammerland | Dick Turpin (ire) | Shamalgan |
2009 | Silver Frost (ire) | 1'35"43 | C. Soumillon | Y. de Nicolay | John-Dawson Cotton | Le Havre (ire) | Westphalia (ire) |
2008 | Falco (usa) | 1'35"60 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | Rio De La Plata (usa) | River Proud (usa) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Fathi écrit: Bonsoir,
Du coup pas de Bary?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.