N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour To Paris | H6 | 6 | 58,5 | G. Benoist | Pia & J. Brandt | (20)7p6p1p6p | 50 | 167 603 € |
2 | Sestilio Jet | M6 | 9 | 58,5 | C. Demuro | F. Rossi | 3p(20)5p10p9p | 46 | 240 953 € |
3 | Berneuil (ire) | H4 | 4 | 58,5 | E. Hardouin | C.& Y. Lerner | 1p3p(20)2p4p | 43,5 | 37 480 € |
4 | Batwan | H6 | 3 | 58,5 | O. Peslier | P. Sogorb | 4p(20)9p7p6p | 46 | 119 920 € |
5 | Ken Colt (ire) | H6 | 1 | 58,5 | C. Soumillon | F. Chappet | (20)6p1p3p5p(19) | 49 | 126 454 € |
6 | Tertius | M5 | 13 | 58,5 | H. Journiac | M. Nigge | 1p(20)2p4p5p | 46 | 130 565 € |
7 | Air de Valse | F5 | 12 | 58 | Ronan Thomas | Mme C. Barande-Barbe | 4p3p8p(20)9p | 47 | 185 560 € |
8 | Bavaria Baby | F4 | 7 | 57 | T. Bachelot | F. Chappet | 7p(20)1p6p2p | 46 | 77 860 € |
9 | Kalahara (gb) | F3 | 8 | 54,5 | M. Guyon | C. Ferland | 5p3p(20)3p1p | 46,5 | 71 000 € |
10 | Ideal Beauty (ire) | F3 | 2 | 53,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 3p2p2p(20)5p | 46 | 46 950 € |
11 | Isle of May (ire) | F3 | 11 | 53,5 | V. Cheminaud | H.-A. Pantall | 2p2p(20)1p6p | 47,5 | 26 360 € |
12 | Hastalavistababy | F3 | 5 | 53,5 | Mlle M. Vélon | F. Guyader | 4p1p5p4p6p | 45,5 | 44 640 € |
13 | Acapulco Gold | F3 | 10 | 53,5 | S. Pasquier | F. Chappet | (20)4p1p5p | 48 | 34 091 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BATWAN | H.5 | 0'59"01 | M. GUYON | P. SOGORB | Guy Pariente | GOLD VIBE (ire) | SESTILIO JET |
2019 | SESTILIO JET | M.4 | 0'59"02 | L. DETTORI | A. MARCIALIS | Akhal Teke Prop. | BATWAN | KEN COLT (ire) |
2018 | CITY LIGHT | M.4 | 0'56"24 | G. BENOIST | S. WATTEL | Ec. J.L. Bouchard | GOLD VIBE (ire) | SON CESIO |
2017 | SIGNS OF BLESSING (ire) | H.6 | 0'57"34 | S. PASQUIER | F. ROHAUT | Mme Isa. Corbani | PROFITABLE (ire) | FINSBURY SQUARE (ire) |
2016 | FINSBURY SQUARE (ire) | H.4 | 0'57"70 | C. SOUMILLON | F. CHAPPET | B. Van Dalfsen | SON CESIO | RIDE LIKE THE WIND (ire) |
2015 | MECCA'S ANGEL (ire) | F.4 | 0'55"24 | P. MULRENNAN | MJK. DODS | D. T.J. Metcalfe | ROBERT LE DIABLE | HOT STREAK (ire) |
2014 | CATCALL | H.5 | 0'56"92 | O. PESLIER | P. SOGORB | Mme G. Samama | SIGNS OF BLESSING (ire) | STEPPER POINT (gb) |
2013 | CATCALL | H.4 | 0'55"57 | FX. BERTRAS | P. SOGORB | Mme G. Samama | MOVE IN TIME (gb) | PLACE IN MY HEART (gb) |
2012 | BEYOND DESIRE (gb) | F.5 | 0'57"03 | JP. SPENCER | R. VARIAN | Clipper Logist. | MONSIEUR JOE (ire) | CALAHORRA |
2011 | INXILE IRE | H.6 | 0'55"92 | A. NICHOLLS | D. NICHOLLS | D. Nicholls/love | CAPTAIN DUNNE (ire) | SPLIT TROIS |
2010 | MARCHAND D'OR | H.7 | 0'55"90 | D. BONILLA | M. DELZANGLES | Mme J.L. Giral | BENBAUN (ire) | KOLOKOL (ire) |
2009 | MOOD MUSIC (gb) | H.5 | 0'55"78 | M. GUYON | MAR. HOFER | Wh Sport Int. | BENBAUN (ire) | INXILE (ire) |
2008 | ONLY ANSWER (gb) | F.4 | 0'57"00 | O. PESLIER | A. FABRE | Wertheimer & Fr. | MOOD MUSIC (gb) | DERISON (usa) |
2007 | PEACE OFFERING (ire) | H.7 | 0'55"20 | A. NICHOLLS | D. NICHOLLS | C. J O'reilly | BEAUTY IS TRUTH (ire) | KOURKA |
2006 | LATONA | F.4 | 0'56"70 | T. GILLET | JE. PEASE | John Goelet | MATRIX GER | BINIOU (ire) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 10 Ideal Beauty M. Barzalona 0'56''74
2 3 Berneuil E. Hardouin 3/4
3 2 Sestilio Jet C. Demuro 1 1/4
4 4 Batwan O. Peslier CENC
5 7 Air de Valse R. Thomas 1 1/4
6 8 Bavaria Baby T. Bachelot 1 1/2
7 1 Tour To Paris G. Benoist 1 1/4
8 6 Tertius H. Journiac ENC
9 9 Kalahara M. Guyon CENC
10 12 Hastalavistababy Mme M. Vélon 1 1/4
11 11 Isle of May V. Cheminaud 4 1/2
12 13 Acapulco Gold S. Pasquier 4
13 5 Ken Colt C. Soumillon 12
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.