N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Glory (gb) | F5 | 2 | 57 | P.-C. Boudot | G. Bietolini | 2p(20)6p1p7p | 48 | 243 050 € |
2 | Ebaiyra (usa) | F4 | 4 | 56 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | (20)3p1p6p1p | 49 | 109 274 € |
3 | All Rumours | F5 | 3 | 56 | M. Barzalona | X. Thomas-Demeaulte | (20)2p9p1p4p | 47 | 55 850 € |
4 | Galova | F4 | 6 | 56 | E. Hardouin | C. Boutin | 6p12p(20)1p2p | 44 | 80 310 € |
5 | Raabihah (usa) | F4 | 5 | 56 | C. Demuro | J.-C. Rouget | (20)5p2p1p4p | 51 | 259 856 € |
6 | Solsticia (ire) | F4 | 1 | 56 | M. Guyon | A. Fabre | 1p(20)2p3p4p | 47,5 | 76 745 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Ebaiyra C. Soumillon 2'10''43
2 5 Raabihah C. Demuro ENC
3 3 All Rumours M. Barzalona 1 3/4
4 4 Galova E. Hardouin 3/4
5 6 Solsticia M. Guyon 3/4
6 1 Grand Glory P.-C. Boudot 2 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.