N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grand Glory (gb)) | F4 | 2 | 59 | S. Pasquier | G. Bietolini | 3p2p1p(19)3p | 48 | 199 050 € |
2 | Tarnawa (ire) | F4 | 10 | 59 | C. Soumillon | D.-K. Weld | 1p(19)9p1p1p | 49 | 304 349 € |
3 | Mashael | F4 | 4 | 59 | V. Cheminaud | A. Fabre | 4p6p(19)2p1p | 47 | 67 450 € |
4 | Dame Malliot (gb) | F4 | 5 | 59 | L. Dettori | E.-F. Vaughan | 3p1p(19)6p1p | 51,5 | 155 219 € |
5 | Valia | F3 | 6 | 55,5 | G. Mossé | A. de Royer Dupré | 2p1p1p | 48,5 | 40 200 € |
6 | Raabihah (usa) | F3 | 9 | 55,5 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p4p1p1p | 51 | 91 760 € |
7 | Alkandora (gb) | F3 | 3 | 55,5 | M. Barzalona | A. Fabre | 3p3p1p2p(19) | 49 | 47 570 € |
8 | Laburnum (ire) | F3 | 7 | 55,5 | P.-C. Boudot | A.-P. O'Brien | 4p1p4p2p1p | 47,5 | 52 000 € |
9 | Even So (ire) | F3 | 1 | 55,5 | Gary.F. Carroll | G.-M. Lyons | 1p1p5p3p(19)1p3p | 50,5 | 40 475 € |
10 | Wonderful Tonight | F3 | 8 | 55,5 | T. Piccone | D. Menuisier | 1p2p4p(19)1p | 49,5 | 51 592 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | STAR CATCHER (gb) | F.3 | 2'27"63 | L. DETTORI | J. GOSDEN | A. OPPENHEIMER | MUSIS AMICA (ire) | LIGNE D'OR (gb) |
2018 | KITESURF (gb) | F.4 | 2'26"39 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | MAGIC WAND (ire) | ZARKAMIYA |
2017 | BATEEL (ire) | F.5 | 2'32"90 | PC. BOUDOT | FH. GRAFFARD | AL ASAYL BLOODST. | JOURNEY (gb) | LEFT HAND (gb) |
2016 | LEFT HAND (gb) | F.3 | 2'33"23 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FR. | ENDLESS TIME (ire) | THE JULIET ROSE |
2015 | TREVE | F.5 | 2'34"09 | T. JARNET | MME C. HEAD | AL SHAQAB RACING | CANDARLIYA | SEA CALISI |
2014 | BALTIC BARONESS (ger) | F.4 | 2'28"22 | M. GUYON | A. FABRE | GEST. AMMERLAND | POMOLOGY (usa) | DOLNIYA |
2013 | TREVE | F.3 | 2'36"82 | L. DETTORI | MME C. HEAD | J. BIN H. AL THANI | WILD COCO (ger) | TASADAY (usa) |
2012 | SHARETA (ire) | F.4 | 2'29"06 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | PIRIKA (ire) | SOLEMIA (ire) |
2011 | GALIKOVA | F.3 | 2'34"38 | O. PESLIER | F. HEAD | WERTHEIMER & FR. | TESTOSTERONE (ire) | SHARETA (ire) |
2010 | MIDDAY (gb) | F.4 | 2'32"40 | TP. QUEALLY | HRA. CECIL | KHALID ABDULLAH | PLUMANIA (gb) | SARAFINA |
2009 | STACELITA | F.3 | 2'29"10 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | SCHWARTZ/MONASTIC | PLUMANIA (gb) | BOARD MEETING (ire) |
2008 | ZARKAVA (ire) | F.3 | 2'26"00 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | DAR RE MI (gb) | MICHITA (usa) |
2007 | MRS LINDSAY (usa) | F.3 | 2'27"00 | JP. MURTAGH | F. ROHAUT | MME BET. JENNEY | WEST WIND (gb) | PASSAGE OF TIME (gb) |
2006 | MANDESHA | F.3 | 2'29"20 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | ZAHRA AGA KHAN | MONTARE (ire) | ROYAL HIGHNESS (ger) |
2005 | SHAWANDA (ire) | F.3 | 2'32"00 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | ROYAL HIGHNESS (ger) | PAITA (gb) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.