N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Way To Paris (gb) | M7 | 2 | 58 | P.-C. Boudot | A. Marcialis | 1p2p1p2p6p | 52,5 | 632 419 € |
2 | Skyward | M4 | 4 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 1p5p4p(19)1p | 48 | 87 700 € |
3 | Anthony van Dyck (ire) | M4 | 5 | 58 | M. Barzalona | A.-P. O'Brien | 5p2p(19)12p3p | 55 | 2 146 480 € |
4 | Stradivarius (ire) | M6 | 6 | 58 | L. Dettori | John Gosden | 1p1p3p(19)2p | 56,5 | 3 246 217 € |
5 | Nagano Gold (gb) | M6 | 1 | 58 | C. Soumillon | V. Luka | 6p2p(19)8p3p | 52 | 255 382 € |
6 | Ziyad (gb) | H5 | 3 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 3p3p5p1p(19) | 52 | 484 514 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | WALDGEIST (gb) | M.5 | 2'27"57 | PC. BOUDOT | A. FABRE | AMMERLAND/NEWS. | WAY TO PARIS (gb) | KISEKI (jpn) |
2018 | WALDGEIST (gb) | M.4 | 2'28"70 | PC. BOUDOT | A. FABRE | AMMERLAND/NEWS. | TALISMANIC (gb) | CLOTH OF STARS (ire) |
2017 | DSCHINGIS SECRET (ger) | M.4 | 2'35"86 | A. de VRIES | M. KLUG | HORST PUDWILL | CLOTH OF STARS (ire) | TALISMANIC (gb) |
2016 | SILVERWAVE | M.4 | 2'32"28 | M. GUYON | P. BARY | HSPIRIT | ITO (ger) | ELLIPTIQUE (ire) |
2015 | POSTPONED (ire) | M.4 | 2'32"88 | A. ATZENI | LM. CUMANI | M. O. AL MAKTOUM | SPIRITJIM | BAINO HOPE |
2014 | RULER OF THE WORLD (ire) | M.4 | 2'26"93 | L. DETTORI | AP. O'BRIEN | AL SHAQAB/MAGNIER... | FLINTSHIRE (gb) | SPIRITJIM |
2013 | ORFEVRE (jpn) | M.5 | 2'41"47 | C. SOUMILLON | Y. IKEE | SUNDAY RACING | VERY NICE NAME | PIRIKA (ire) |
2012 | ORFEVRE (jpn) | M.4 | 2'34"26 | C. SOUMILLON | Y. IKEE | SUNDAY RACING | MEANDRE | JOSHUA TREE (ire) |
2011 | SARAFINA | F.4 | 2'32"28 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | HIRUNO D'AMOUR (jpn) | ST NICHOLAS ABBEY (ire) |
2010 | DUNCAN (gb) | M.5 | 2'35"90 | W. BUICK | J. GOSDEN | NORMANDIE STUD | NAKAYAMA FESTA (jpn) | TIMOS (ger) |
2009 | SPANISH MOON (usa) | M.5 | 2'28"70 | RL. MOORE | SIR MR. STOUTE | KHALID ABDULLAH | VISION D'ETAT | CROSSHARBOUR (gb) |
2008 | ZAMBEZI SUN (gb) | M.4 | 2'28"80 | S. PASQUIER | P. BARY | KHALID ABDULLAH | SCHIAPARELLI (ger) | LIGHT GREEN (brz) |
2007 | MANDURO (ger) | M.5 | 2'28"80 | S. PASQUIER | A. FABRE | G. VON ULLMANN | MANDESHA | DRAGON DANCER (gb) |
2006 | SHIROCCO (ger) | M.5 | 2'32"90 | C. SOUMILLON | A. FABRE | G. VON ULLMANN | HURRICANE RUN (ire) | PRIDE |
2005 | PRIDE | F.5 | 2'29"20 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | FAIR SALINIA | ALKAASED (usa) | SHIROCCO (ger) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
www.equidia.fr/articles/actualite/dimanc...s-beau-monde-attendu
C'est le meilleur stayer d'Europe - et sans aucun doute un des meilleurs de l'histoire - Stradivarius tente sa chance sur la distance classique et il a désormais le Prix de l'Arc de Triomphe dans le viseur.
Le champion de John Gosden suit une filière on ne peut plus classique en participant à ce Prix Foy, la course préparatoire pour les chevaux d'âge. Remporté l'année dernière par un certain Waldgeist, le Prix Foy affichera un petit plateau ce dimanche, d'où émerge nettement Stradivarius.
Vainqueur du Grand Prix de Saint-Cloud, Way To Paris participe à ce Prix Foy avant peut-être d'aller sur le Prix de l'Arc de Triomphe.
Vainqueur du Derby d'Epsom l'année dernière, Anthony Van Dyck est sur la liste des engagés, celle-ci est complétée par Nagano Gold, Skyward - qui reste sur une plaisante victoire dans le Prix de Reux - et le hongre Ziyad.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 3 Anthony Van Dyck M. Barzalona 2'33''27
2 4 Stradivarius L. Dettori CENC
3 5 Nagano Gold C. Soumillon 1 1/4
4 2 Skyward S. Pasquier 1 1/4
5 1 Way To Paris P.-C. Boudot 1/2
6 6 Ziyad M. Guyon ENC
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Roberto écrit: Mise à part l'exception Waldgeist l'année dernière, le prix Foy est habituellement le tombeau des prétendants à l'Arc. Rien n'est donc perdu pour Stradivarius !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Il n'est pas engagé dans le Prix du Cadran mais il l'est dans l'Arc. Sachant que les "stayers" sont souvent compétitifs dans l'Arc et que même une une place y est valorisante je pense qu'il sera au départ.LE DUC:je pense que Stradivarius se contentera de courir le Cadran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Sea Bird écrit:
Il n'est pas engagé dans le Prix du Cadran mais il l'est dans l'Arc. Sachant que les "stayers" sont souvent compétitifs dans l'Arc et que même une une place y est valorisante je pense qu'il sera au départ.LE DUC:je pense que Stradivarius se contentera de courir le Cadran
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Je ne pense pas, STADIVARIUS est étiqueté "stayer" en cas d'absence de perf' dans l'Arc on considéra çà comme normal.CHOCHOIS : Certes mais un très mauvais résultat ne serait-il pas, a contrario, dévalorisant. Et l'entourage prendra-t-il alors ce risque ?
Je me pose la même question pour ghaiyyath, une "performance" comme celle de l'an dernier ne viendrait-elle pas ternir sa très belle année
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.