N° | Cheval | S.A | C. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coeursamba | F2 | 1 | 57 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 3p1p3p | 43 | 22 700 € |
2 | Harajuku (ire) | F2 | 6 | 57 | S. Pasquier | A. Fabre | 1p | - | 11 000 € |
3 | Asterella | F2 | 3 | 57 | V. Cheminaud | M. Delzangles | 1p4p4p | 42,5 | 15 400 € |
4 | Mearas Style | F2 | 2 | 57 | T. Piccone | L. Rovisse | 2p1p5p3p2p | 35 | 27 180 € |
5 | Libertine (ire) | F2 | 5 | 57 | M. Barzalona | F. Vermeulen | 1p1p | - | 18 000 € |
6 | King's Harlequin (ire) | F2 | 7 | 57 | P.-C. Boudot | N. Clément | 3p1p3p3p | 46,5 | 37 050 € |
7 | Ever Pink (ire) | F2 | 4 | 57 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p | - | 11 000 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
L’allemande Shila ayant été retirée aux partants probables, elle ne sont actuellement plus que sept pouliches de deux ans candidates au Prix d’Aumale, l'un des deux groupes de jeudi à Longchamp.
Fille de Deep Impact, Harajuku intègre ce casting.
L’élève d’André Fabre avait laissé une impression de facilité lors de ses débuts victorieux. Elle y devançait notamment Asterella, qui a ouvert son palmarès depuis à Deauville et qui est également engagée dans ce groupe III.
De son côté, Libertine s’est montrée dominatrice lors de ses deux parcours soldés tous deux par des succès.
King’s Harlequin a terminé troisième du Calvados.
Ever Pink tentera de confirmer ses premiers pas qui l’ont vu s’imposer .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | SAVARIN (jpn) | F.2 | 1'39"18 | PC. BOUDOT | A. FABRE | M. MATSUSHIMA | SECRET TIME (ger) | FLIGHTY LADY (ire) |
2018 | ROCQUES | F.2 | 1'40"51 | PC. BOUDOT | F. CHAPPET | AUGUSTIN-N./JATHIERE... | CERATONIA (gb) | LA FEVE |
2017 | SOUSTRACTION (ire) | F.2 | 1'37"88 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | EFAADAH (ire) | WILD ILLUSION (gb) |
2016 | TOULIFAUT (ire) | F.2 | 1'40"95 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | ANDREW-J. SMITH | NORMANDEL | ASIDIOUS ALEXANDER (ire) |
2015 | ANTONOE (usa) | F.2 | 1'40"37 | V. CHEMINAUD | P. BARY | KHALID ABDULLAH | PLEASEMETOO (ire) | GHERDAIYA (gb) |
2014 | SHAHAH (gb) | F.2 | 1'37"96 | PC. BOUDOT | A. FABRE | AL SHAQAB RACING | NIGHT OF LIGHT (ire) | THANK YOU BYE BYE |
2013 | LESSTALK IN PARIS (ire) | F.2 | 1'38"91 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | ECURIE J.L. TEPPER | STRAIGHT THINKING (usa) | MARBRE ROSE (ire) |
2012 | PEACE BURG | F.2 | 1'41"03 | I. MENDIZABAL | J. HELOURY | ECURIE D PRIMES | SINGLE | INDIGO LADY (gb) |
2011 | ZANTENDA (gb) | F.2 | 1'40"70 | O. PESLIER | F. HEAD | WERTHEIMER & FRERE | RAJASTANI (ire) | KINETICA (gb) |
2010 | HELLEBORINE (gb) | F.2 | 1'47"90 | S. PASQUIER | MME C. HEAD | KHALID ABDULLAH | IMMORTAL VERSE (ire) | NITZA |
2009 | MIDDLE CLUB (gb) | F.2 | 1'37"50 | I. MENDIZABAL | RM. HANNON | SUC. ROB.-J. MC CREERY | BAAHAMA (ire) | ON VERRA (ire) |
2008 | SONEVA (usa) | F.2 | 1'41"80 | C. SOUMILLON | Y. de NICOLAY | ARNO CURTY | ARTICLE RARE (usa) | DENOMINATION (usa) |
2007 | TOP TOSS (ire) | F.2 | 1'40"90 | C. SOUMILLON | Y. de NICOLAY | ECURIE SKYMARC FARM | MOUSSE AU CHOCOLAT (usa) | AFRICAN ROSE (gb) |
2006 | POLTAVA | F.2 | 1'39"40 | D. BOEUF | D. SMAGA | MALCOLM PARRISH | IKAT (ire) | SISMIX (ire) |
2005 | SIRENE DOLOISE | F.2 | 1'39"10 | S. PASQUIER | A. BONIN | MME C. HENNEL REDON | BLUE BLUE SKY (ire) | QUEENSALSA |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
www.equidia.fr/articles/actualite/jeudi-...prometteurs-en-pisteTenant du titre avec Savarin, André Fabre délègue cette année Harajuku au départ de cette épreuve préparatoire au Prix Marcel Boussac.
Pour son unique tentative publique, cette représentante de la casaque Niarchos s’est imposée avec une belle autorité le 19 juillet à Chantilly. Pour sa rentrée et ses débuts sur le mile, la fille de Deep Impact peut frapper d’emblée.
Meilleure valeur théorique du lot (46,5), King's Harlequin reste sur sa bonne 3e place du 22 août à Deauville du Prix du Calvados (Gr2). Sur sa lancée, cette pensionnaire de Nicolas Clément représente également une candidate sérieuse à la victoire.
Après deux 4e places à Chantilly, Asterella vient de se balader dans un maiden à Deauville. Entraînée par Mikel Delzangles, cette fille d’Olympic Glory aura aussi des partisans avec Ever Pink, auteur de débuts victorieux à Clairefontaine le 17 août, et Libertine, qui n’a toujours pas connu la défaite en deux tentatives à Vichy.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 King's Harlequin P.-C. Boudot 1'40''86
2 2 Harajuku S. Pasquier 1 1/2
3 1 Coeursamba C. Demuro 1/2
4 5 Libertine M. Barzalona CTETE
5 3 Asterella V. Cheminaud ENC
6 4 Mearas Style T. Piccone 2 1/2
7 7 Ever Pink M. Guyon 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.