N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Livachope | F2 | 6 | - | 57 | A. Crastus | Mme J. Soubagné | 6p1p1p1p | 46 | 60 000 € |
2 | Axdavali | M2 | 2 | - | 57 | G. Benoist | Y. Barberot | 4p4p2p1p2p | 46,5 | 38 500 € |
3 | La Discoteca (ire) | F2 | 5 | - | 55,5 | C. Demuro | F. Vermeulen | 2p6p1p1p1p | 42 | 31 225 € |
4 | Night Hunting | F2 | 1 | - | 55,5 | S. Pasquier | N. Clément (s) | 2p1p6p1p | 42 | 30 900 € |
5 | Furlong Factor (gb) | F2 | 4 | - | 55,5 | C. Soumillon | B.-R. Millman | 5p5p2p1p3p | 39 | 12 064 € |
6 | Wink (usa) | F2 | 3 | 🕶 | 55,5 | M. Barzalona | W.-A. Ward | 1p1p | - | 125 066 € |
7 | Kalahara (gb) | F2 | 7 | - | 55,5 | M. Guyon | C. Ferland | 1p3p2p | 40,5 | 17 100 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | AL RAYA (gb) | F.2 | 0'58"47 | PC. BOUDOT | S. CRISFORD | N. BIN HAMAD AL KHALI | DIVINE SPIRIT (gb) | FLAMING PRINCESS (ire) |
2018 | SOLDIER'S CALL (gb) | M.2 | 0'56"76 | D. TUDHOPE | AMB. WATSON | CLIPPER LOGISTICS | QUEEN OF BERMUDA (ire) | KILFRUSH MEMORIES |
2017 | RIMINI | M.2 | 0'58"26 | J. AUGE | C. FERLAND | LG BLOODSTOCK | SOUND AND SILENCE (gb) | OVER REACTED |
2016 | AFANDEM (ire) | M.2 | 0'57"95 | JW. DOYLE | H. PALMER | H.R. BIN GHEDAYER | HARGEISA (usa) | BARROCHE (ire) |
2015 | YAKABA | F.2 | 0'55"93 | M. GUYON | F. HEAD | WERTHEIMER & FRERE | LIL'S JOY (ire) | NOCE |
2014 | HIGH CELEBRITY | F.2 | 1'03"10 | M. GUYON | A. FABRE | EC. VICTORIA DREAMS | CITY MONEY (ire) | SOUVENIR DELONDRES |
2013 | THIS TIME | F.2 | 1'04"99 | F. VERON | HA. PANTALL | MME ANT. TAMAGNI | ANOTHER PARTY | HAIKBIDIAC (ire) |
2012 | CAY VERDE (gb) | M.2 | 1'05"22 | M. HARLEY | MR. CHANNON | QATAR RACING | BAILEYS JUBILEE (gb) | AKSIL |
2011 | RESTIADARGENT | F.2 | 1'06"20 | M. GUYON | HA. PANTALL | GUY PARIENTE | KENDAM | CALAHORRA |
2010 | BROOX (ire) | M.2 | 1'03"60 | O. PESLIER | E. O'NEILL | LUCAS/MME MARSH | CHINESE WALL (ire) | BOCCALINO (ger) |
2009 | SORCIERE (ire) | F.2 | 1'05"80 | G. MOSSE | C&Y. LERNER | CHRYSS J O'REILLY | DOLLED UP (ire) | KELTY IN LOVE |
2008 | TRIPLE ASPECT (ire) | M.2 | 1'04"10 | L. JONES | WJ. HAGGAS | MME M. FINDLAY | THUNDEROUS MOOD (usa) | TREASURE |
2007 | STARLIT SANDS (gb) | F.2 | 1'02"20 | JB. EYQUEM | SIR M. PRESCOTT | MLLE KIRST. RAUSING | WILKI | GALAKTEA (ire) |
2006 | BEAUTY IS TRUTH (ire) | F.2 | 1'03"80 | T. THULLIEZ | ROB. COLLET | R.C. STRAUSS | IRON LIPS (gb) | BETA (gb) |
2005 | HEADACHE | M.2 | 1'03"50 | S. MAILLOT | ROB. COLLET | ROBERT COLLET | SWEET TRAVEL (ire) | LADY ANGELE |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
www.france-galop.com/fr/content/historiq...etrouvent-la-vitesseHistorique de l'Arenberg : Les 2ans retrouvent la vitesse
31 août 2020
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
www.paris-turf.com/actualites/une-americaine-a-paris-259516
Récent vainqueur du Prix Morny, l'entraîneur américain Wesley Ward délègue dans le Prix d'Arenberg l'invaincue Wink. Ses camarades sont prévenus...
Wesley Ward à Deauville est un tube connu. Wesley Ward à Paris moins. Mais, il fonctionne aussi. L'entraîneur américain est venu avec ses pensionnaires trois fois à Chantilly pour trois victoires. Et deux fois à Longchamp (en 2011) pour deux victoires. Difficile de trouver mieux en termes de statistiques.
Jeudi, il va présenter Wink dans le Prix d'Arenberg, une épreuve pour 2 ans sur 1.000 mètres. Cette fille de Midshipman, qui sera associée pour l'occasion à Mickaël Barzalona, a triomphé lors de ses deux sorties chez elle à Belmont et Monmouth. Ses succès n'ont pas été acquis avec une grande marge, mais quand on connaît le potentiel des 2 ans de Wesley Ward, on se dit que cela peut suffire.
Dommage pour l'entourage de Livachope, qui pensait certainement trouver une tâche plus facile dans ce groupe III que dans le Prix Morny (groupe I) de Deauville. Son entraîneur, Jane Soubagné, attend un meilleur comportement de sa pouliche, qui restait auparavant sur trois victoires consécutives : “La pouliche n'a pas été marquée par sa course dans le “Morny” où elle a consommé un peu en début de course raison pour laquelle je la présente ici. De plus, dans ce terrain lourd, la distance s'est avérée un peu longue. Elle va retrouver une distance qu'elle affectionne et un parcours qu'elle connaît. J'en attends une bonne performance.”
Idem chez Yann Barberot, qui va présenter Axdavali, quatrième des Prix de Cabourg et Robert Papin : “Lors de sa plus récente sortie, nous nous sommes efforcés de lui donner une bonne leçon. Cette course lui a fait du bien. J'en espère un bon résultat ici, d'autant que la course s'annonce rythmée.”
La Discoteca, Night Hunting, Furlong Factor et Kalahara vont tous découvrir jeudi les courses de groupe. Et quel groupe !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.