 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| N° | Cheval | A. | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Glory (gb) | 4 | 6 | - | 58 | L. Dettori | G. Bietolini | 9p3p2p1p(19) | 48 | 199 050 € | 
| 2 | Tarnawa (ire) | 4 | 14 | - | 58 | C. Soumillon | D.-K. Weld | 1p1p(19)9p1p | 54 | 510 053 € | 
| 3 | All Rumours | 4 | 2 | - | 58 | T. Marquand | X. Thomas-Demeaulte | 1p4p1p(19)1p | 47 | 44 650 € | 
| 4 | Durance (ger) | 4 | 3 | 👓 | 58 | O. Peslier | P. Schiergen | 5p4p1p2p2p | 49,5 | 296 098 € | 
| 5 | Ambition (gb) | 4 | 7 | - | 58 | M. Barzalona | X. Thomas-Demeaulte | 2p1p(19)1p3p | 50 | 159 880 € | 
| 6 | Spirit of Nelson (ire) | 5 | 11 | - | 58 | M. Guyon | J. Reynier | 6p1p3p2p(19) | 47 | 219 490 € | 
| 7 | Audarya | 4 | 1 | - | 58 | I. Mendizabal | J.-R. Fanshawe | 1p1p6p8p(19) | 50,5 | 128 643 € | 
| 8 | Tawkeel (gb) | 3 | 9 | - | 56 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 1p1p1p1p1p | 52 | 174 010 € | 
| 9 | Tickle Me Green (ger) | 3 | 10 | - | 56 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | 5p2p1p9p3p | 49,5 | 79 000 € | 
| 10 | Zariyannka (ire) | 3 | 8 | - | 57 | Radek Koplik | Z. Koplik | 5p9p1p2p4p | 35,5 | 17 576 € | 
| - | ||||||||||
| - | ||||||||||
| 13 | Alpine Star (ire) | 3 | 4 | - | 56 | S. Foley | Mme J. Harrington | 2p2p1p(19)1p | 54,5 | 529 536 € | 
| 14 | Inter Royal Lady (ire) | 3 | 5 | - | 56 | S. Mazur | A. Wyrzyk | 1p2p1p1p1p | 42,5 | 21 760 € | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	| Année | Gagnant | A. | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | VILLA MARINA (gb) | 3 | 2'09"09 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | DARPAT FRANCE | FLEETING (ire) | WATCH ME | 
| 2018 | WILD ILLUSION (gb) | 3 | 2'04"32 | W. BUICK | C. APPLEBY | GODOLPHIN | MAGIC WAND (ire) | HOMERIQUE (usa) | 
| 2017 | RHODODENDRON (ire) | 3 | 2'03"60 | JA. HEFFERNAN | AP. O'BRIEN | MAGNIER/TABOR/SMI. | HYDRANGEA (ire) | LADY FRANKEL (gb) | 
| 2016 | SPEEDY BOARDING (gb) | 4 | 2'02"03 | F. TYLICKI | JR. FANSHAWE | HELENA SPRINGFIELD | PLEASCACH (ire) | SO MI DAR (gb) | 
| 2015 | COVERT LOVE (ire) | 3 | 2'04"43 | PJ. SMULLEN | H. PALMER | FOMO SYNDICATE | JAZZI TOP (gb) | WE ARE (ire) | 
| 2014 | WE ARE (ire) | 3 | 2'02"33 | T. JARNET | F. HEAD | G. STRAWBRIDGE | RIBBONS (gb) | HADAATHA (ire) | 
| 2013 | DALKALA (usa) | 4 | 2'09"03 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | TASADAY (usa) | THISTLE BIRD (gb) | 
| 2012 | RIDASIYNA | 3 | 2'11"13 | CP. LEMAIRE | M. DELZANGLES | K. AGA KHAN | IZZI TOP (gb) | GIOFRA (gb) | 
| 2011 | NAHRAIN (gb) | 3 | 2'02"74 | L. DETTORI | R. VARIAN | AHMED AL MAKTOUM | ANNOUNCE (gb) | BANIMPIRE (ire) | 
| 2010 | LILY OF THE VALLEY | 3 | 2'09"80 | I. MENDIZABAL | JC. ROUGET | BERNARD BARSI | STACELITA | FLEUR ENCHANTEE | 
| 2009 | SHALANAYA (ire) | 3 | 2'01"80 | M. GUYON | M. DELZANGLES | K. AGA KHAN | BOARD MEETING (ire) | MIDDAY (gb) | 
| 2008 | LADY MARIAN (ger) | 3 | 2'03"80 | D. BOEUF | WERN. BALTROMEI | GESTUT HACHTSEE | LUSH LASHES (gb) | KATIYRA (ire) | 
| 2007 | SATWA QUEEN | 5 | 2'03"80 | T. THULLIEZ | J. JEAN DE ROUALLE | LAMPRELL/LAMPRELL | PROMISING LEAD (gb) | LEGERETE (usa) | 
| 2006 | MANDESHA | 3 | 2'00"90 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | ZAHRA AGA KHAN | SATWA QUEEN | ALEXANDROVA (ire) | 
| 2005 | KINNAIRD (ire) | 4 | 2'04"60 | K. DARLEY | PC. HASLAM | MME RENATA JACOBS | MONA LISA (gb) | ALEXANDER GOLDRUN (ire) | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Auteur du sujet
	Auteur du sujet
 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 
	 
	sagace écrit: Très belle course de Soumillon, desservi par son n° de corde... Quelle énergie pour arracher la victoire sur le poteau ! Il devient le détenteur du plus grand nombre de victoires dans ce Prix de l'Opéra.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
