N° | Cheval | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Siq (ity) | 12 | 56 | O. Peslier | Grizzetti Galoppo | 2p1p1p | 43 | 26 554 € |
2 | Tiger Tanaka (ire) | 3 | 56 | Mlle J. Marcialis | Ch. Rossi | 1p3p1p1p1p | 47 | 67 450 € |
3 | La Gioiosa | 5 | 56 | L. Dettori | A. Marcialis | 2p1p2p | 46 | 24 915 € |
5 | Coeursamba | 11 | 56 | C. Demuro | J.-C. Rouget | 3p3p1p3p | 45 | 31 100 € |
6 | La Jonction | 7 | 56 | I. Mendizabal | D. Guillemin | 1p1p | - | 20 500 € |
7 | Harajuku (ire) | 10 | 56 | S. Pasquier | A. Fabre | 2p1p | 45,5 | 22 200 € |
8 | Thunder Beauty (ire) | 9 | 56 | W. Lee | K.-J. Condon | 5p1p | - | 14 900 € |
9 | Rougir | 2 | 56 | M. Barzalona | C. Rossi | 3p5p1p1p | 42,5 | 30 380 € |
10 | Bonita Queen | 1 | 56 | V. Cheminaud | A. Marcialis | 5p1p3p3p3p | 45,5 | 33 480 € |
11 | Fev Rover (ire) | 8 | 56 | B.-A. Curtis | R. Fahey | 1p1p2p2p | 49 | 78 472 € |
12 | Pretty Gorgeous | 14 | 56 | P.-C. Boudot | J.-P. O'Brien | 2p1p2p1p | 50 | 120 500 € |
13 | King's Harlequin (ire) | 6 | 56 | C. Soumillon | N. Clément | 1p3p1p3p3p | 46,5 | 65 050 € |
14 | Tasmania | 13 | 56 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 1p2p | - | 15 400 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ALBIGNA (ire) | 1'41"26 | S. FOLEY | MME J. HARRINGTON | FAM. NIARCHOS | MARIETA | FLIGHTY LADY (ire) |
2018 | LILY'S CANDLE | 1'38"98 | PC. BOUDOT | F. VERMEULEN | M. S. SCHWARTZ RAC. | MATEMATICA (ger) | STAR TERMS (gb) |
2017 | WILD ILLUSION (gb) | 1'37"47 | JW. DOYLE | C. APPLEBY | GODOLPHIN | POLYDREAM (ire) | MISSION IMPASSIBLE (ire) |
2016 | WUHEIDA (gb) | 1'35"85 | W. BUICK | C. APPLEBY | GODOLPHIN | PROMISE TO BE TRUE (ire) | DABYAH (ire) |
2015 | BALLYDOYLE (ire) | 1'35"44 | RL. MOORE | AP. O'BRIEN | TABOR/SMITH/MAGNIER | TURRET ROCKS (ire) | QEMAH (ire) |
2014 | FOUND (ire) | 1'37"45 | RL. MOORE | AP. O'BRIEN | TABOR/SMITH/MAGNIER | ERVEDYA | JACK NAYLOR (gb) |
2013 | INDONESIENNE (ire) | 1'38"74 | F. PRAT | C. FERLAND | WERTHEIMER & FRERE | LESSTALK IN PARIS (ire) | QUEEN CATRINE (ire) |
2012 | SILASOL (ire) | 1'44"62 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | TOPAZE BLANCHE (ire) | ALTERITE |
2011 | ELUSIVE KATE (usa) | 1'38"10 | W. BUICK | J. GOSDEN | MAGNOLIA RAC./R. HOOD | FIRE LILY (ire) | ZANTENDA (gb) |
2010 | MISTY FOR ME (ire) | 1'42"50 | JP. MURTAGH | AP. O'BRIEN | TABOR/MAGNIER/SMITH | HELLEBORINE (gb) | RAINBOW SPRINGS (gb) |
2009 | ROSANARA | 1'37"20 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | ON VERRA (ire) | JOANNA (ire) |
2008 | PROPORTIONAL (gb) | 1'36"00 | S. PASQUIER | MME C. HEAD | KHALID ABDULLAH | ELUSIVE WAVE (ire) | COPPERBEECH (ire) |
2007 | ZARKAVA (ire) | 1'37"00 | C. SOUMILLON | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | CONFERENCE CALL (gb) | MAD ABOUT YOU (ire) |
2006 | FINSCEAL BEO (ire) | 1'34"90 | K. MANNING | JS. BOLGER | MICHAEL A. RYAN | DARRFONAH (ire) | LEGERETE (usa) |
2005 | RUMPLESTILTSKIN (ire) | 1'37"30 | KF. FALLON | AP. O'BRIEN | MAGNIER/TABOR/NIARC. | QUIET ROYAL (usa) | DEVERON (usa) |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 2 Tiger Tanaka Mlle J. Marcialis 1'43''13
2 14 Tasmania M. Guyon 3/4
3 9 Rougir M. Barzalona 1 1/2
4 11 Fev Rover B. Curtis 1 1/4
5 5 Coeursamba C. Demuro 1 1/2
6 6 La Jonction I. Mendizabal 1 1/4
7 8 Thunder Beauty W. Lee 1 3/4
8 7 Harajuku S. Pasquier 1 1/2
9 10 Bonita Queen V. Cheminaud TETE
10 3 La Gioiosa L. Dettori 3 1/2
11 13 King's Harlequin C. Soumillon 12
12 1 Al Siq O. Peslier 7
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.