Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 5 | Gold Trip | S. Pasquier | 2'22''09 |
| 2 | 9 | Influx | J. Augé | 1 |
| 3 | 2 | In Swoop | P.-C. Boudot | TETE |
| 4 | 4 | Loquito | A. Lemaitre | 1/2 |
| 5 | 3 | Maki Maki | T. Piccone | 1 |
| 6 | 8 | Cleod'Or | F. Blondel | CTETE |
| 7 | 7 | Laocoon | M. Pelletan | 9 1/2 |
| 8 | 1 | Mkfancy | M. Guyon | CENC |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Après les Poules et les Guinées rien ne va plus. La pagaille est transmanche...Linamix écrit: Victoire de Gold Trip. Je ne sais trop quoi penser de cette course, sinon que j'espère que les meilleurs espoirs pour le Jockey-Club n'étaient pas là...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.