N° | Cheval | S/A | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour To Paris | M5 | 9 | - | 59 | C. Soumillon | Mme P. Brandt | 6p7p3p8p5p | 46 | 116 303 € |
2 | Sestilio Jet | M5 | 5 | - | 59 | A. Badel | A. Marcialis | 3p(19)7p8p4p | 48 | 224 533 € |
3 | We Go | M4 | 3 | - | 59 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 7p1p1p5p(19) | 48,5 | 113 090 € |
4 | Red Torch | M5 | 2 | - | 59 | M. Barzalona | H.-A. Pantall | 4p(19)1p5p9p | 46 | 177 440 € |
5 | Gold Vibe IRE | H7 | 8 | 🕶 | 59 | C. Demuro | P. Bary | 2p(19)6p3p3p | 47 | 307 660 € |
6 | Batwan | H5 | 4 | - | 59 | M. Guyon | P. Sogorb | 1p(19)2p2p12p | 47 | 109 120 € |
7 | Euryale (IRE) | H6 | 6 | - | 59 | A. Lemaitre | J.-V. Toux | 1p(19)5p1p11p | 44 | 151 495 € |
8 | Finsbury Square (IRE) | H8 | 7 | - | 59 | T. Piccone | M. Delcher-Sanchez | (19)9p7p3p(18) | 45 | 519 084 € |
9 | Ken Colt (IRE) | H5 | 1 | - | 59 | S. Pasquier | F. Chappet | 5p(19)16p1p3p | 47,5 | 97 020 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | INNS OF COURT ire | M.5 | 0'57"64 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | SESTILIO JET | MAJOR JUMBO gb |
2018 | FINSBURY SQUARE ire | H.6 | 0'57"91 | O. PESLIER | M. DELCHER SANCHEZ | B. VAN DALFSEN | GOLD VIBE ire | A MOMENTOFMADNESS gb |
2017 | MUTHMIR ire | H.7 | 0'58"01 | JV. CROWLEY | WJ. HAGGAS | H. AL MAKTOUM | FINSBURY SQUARE ire | PLUSQUEMAVIE ire |
2016 | SON CESIO | M.5 | 0'59"58 | V. CHEMINAUD | HA. PANTALL | YVES BOROTRA | CATCALL | FINSBURY SQUARE ire |
2015 | MUTHMIR ire | H.5 | 0'58"22 | P. HANAGAN | WJ. HAGGAS | H. AL MAKTOUM | CATCALL | SPIRIT QUARTZ ire |
2014 | RANGALI gb | H.3 | 0'57"32 | F. VERON | HA. PANTALL | HENRI-A. PANTALL | CATCALL | DIBAJJ |
2013 | SPIRIT QUARTZ ire | H.5 | 0'57"63 | JP. SPENCER | RMH. COWELL | QATAR RACING | CATCALL | GAMMARTH |
2012 | WIZZ KID ire | F.4 | 0'59"50 | G. MOSSE | ROB. COLLET | MME M. MAHONY | STEPPER POINT gb | HAMISH MCGONAGALL gb |
2011 | WIZZ KID ire | F.3 | 0'58"40 | I. MENDIZABAL | ROB. COLLET | MME M. MAHONY | PROHIBIT gb | INXILE ire |
2010 | PLANET FIVE usa | M.4 | 0'58"60 | CP. LEMAIRE | P. BARY | FAMILLE NIARCHOS | PICCADILLY FILLY ire | MARCHAND D'OR |
2009 | TAX FREE ire | H.7 | 0'56"70 | A. NICHOLLS | D. NICHOLLS | IAN HEWITSON | BLACK MAMBAZO ire | BENBAUN ire |
2008 | MARCHAND D'OR | H.5 | 0'57"20 | D. BONILLA | F. HEAD | MME J.-L. GIRAL | EQUIANO | SIR GERRY usa |
2007 | BEAUTY IS TRUTH ire | F.3 | 0'57"30 | T. THULLIEZ | ROB. COLLET | R.C. STRAUSS | PEACE OFFERING ire | MOSS VALE ire |
2006 | MOSS VALE ire | M.5 | 0'56"90 | KF. FALLON | D. NICHOLLS | CHRYSS J O'REILLY | BENBAUN ire | TAX FREE ire |
2005 | THE TRADER ire | H.7 | 0'58"60 | TE. DURCAN | MTM. BLANSHARD | WARD / CHAMBERS | BENBAUN ire | AVONBRIDGE gb |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 1 Tour To Paris C. Soumillon 0'55''81
2 5 Gold Vibe C. Demuro 4
3 9 Ken Colt S. Pasquier CENC
4 7 Euryale A. Lemaitre TETE
5 4 Red Torch M. Barzalona ENC
6 2 Sestilio Jet A. Badel ENC
7 8 Finsbury Square T. Piccone 3 1/2
8 3 We Go P.-C. Boudot CTETE
9 6 Batwan M. Guyon ENC
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.