N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milord's Song | M4 | 1 | 59 | T. Bachelot | S. Wattel | 2p(19)2p2p4p | 45,5 | 94 540 € |
2 | Stunning Spirit (gb) | M6 | 5 | 59 | M. Barzalona | F. Rossi | 5p1p(19)2p5p | 49,5 | 278 110 € |
3 | Azano (gb) | H4 | 7 | 59 | P.-C. Boudot | F.-H. Graffard | (19)5p11p1p2p | 46,5 | 74 115 € |
4 | Stormbringer (gb) | H5 | 2 | 59 | C. Demuro | G. Hernon | 1p3p(19)7p7p | 42,5 | 80 343 € |
5 | Tertius | M4 | 6 | 59 | H. Journiac | M. Nigge | 3p(19)5p13p6p | 44,5 | 71 525 € |
6 | Spinning Memories (ire) | F5 | 4 | 57,5 | C. Soumillon | P. Bary | 1p6p(19)9p1p | 49,5 | 159 890 € |
7 | Devil (ire) | M3 | 3 | 55 | M. Guyon | F. Head (s) | 8p(19)2p1p8p | 48,5 | 95 300 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | S.A | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | HEY GAMAN (gb) | M.4 | 1'18"60 | P.J.. MCDONALD | J. TATE | SULTAN ALI | KING MALPIC | POLYDREAM (ire) |
2018 | POLYDREAM (ire) | F.3 | 1'21"85 | M. GUYON | F. HEAD | WERTHEIMER & FRERE | INNS OF COURT (ire) | JIMMY TWO TIMES |
2017 | INNS OF COURT (ire) | M.3 | 1'25"43 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN SNC | ATTENDU | KARAR (gb) |
2016 | ATTENDU | M.3 | 1'26"65 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | ESOTERIQUE (ire) | TERRITORIES (ire) |
2015 | ROSSO CORSA (gb) | M.4 | 1'19"18 | A. LEMAITRE | GE. MIKHALIDES | MUBARAK AL NAEMI | ROBERT LE DIABLE | COMPLIMENTOR (ire) |
2014 | AMERICAN DEVIL | M.5 | 1'22"53 | PC. BOUDOT | E. LIBAUD | HARAS DE QUETIEVILLE | SOMMERABEND (gb) | BAMIYAN |
2013 | PEARL FLUTE (ire) | H.3 | 1'24"36 | U. RISPOLI | FH. GRAFFARD | QATAR RACING | TULIPS (ire) | POLLYANA (ire) |
2012 | MOONLIGHT CLOUD (gb) | F.4 | 1'19"31 | T. JARNET | F. HEAD | GEORGE STRAWBRIDGE | SO LONG MALPIC | AESOP'S FABLES (usa) |
2011 | SAHPRESA (usa) | F.6 | 1'19"20 | G. BENOIST | ROD. COLLET | TERUYA YOSHIDA | MOONLIGHT CLOUD (gb) | EVAPORATION |
2010 | DALGHAR | M.4 | 1'17"40 | CP. LEMAIRE | A. de ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | COLONIAL (ire) | SALUT L'AFRICAIN |
2009 | DUNKERQUE | M.4 | 1'19"40 | D. BOEUF | MME C. HEAD | ALEC HEAD | AS DE TREBOL (usa) | MARIOL |
2008 | GARNICA | H.5 | 1'21"00 | S. PASQUIER | D. NICHOLLS | O'REILLY / MAHER | BELLIFLORE | TIZA (saf) |
2007 | GARNICA | H.4 | 1'25"60 | CP. LEMAIRE | JC. ROUGET | SUC. EDMUND GANN | RIDAAR | DONATELLO (ger) |
2006 | SATRI IRE | M.4 | 1'20"10 | O. PESLIER | JM. BEGUIGNE | ENRICO CIAMPI | HELIOS QUERCUS | NID D'ABEILLES (ire) |
2005 | ART MASTER (usa) | M.4 | 1'18"60 | C. SOUMILLON | A. FABRE | KHALID ABDULLAH | BYRON (gb) | STAR VALLEY |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 Spinning Memories C. Soumillon 1'22''70
2 3 Azano P.-C. Boudot 1
3 2 Stunning Spirit M. Barzalona CTETE
4 4 Stormbringer C. Demuro 3
5 7 Devil M. Guyon CTETE
6 1 Milord's Song T. Bachelot TETE
7 5 Tertius H. Journiac 8
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.