N° | Cheval | Origines | C. | Jockey | Entraineur | Propriétaire | Kg | Gains | Musique | Valeur | Éleveurs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAHNAZA | Azamour et Shanndiyra (King's Best) | 13 | C. SOUMILLON | A.DE ROYER DUPRE | K. AGA KHAN | 57 | 46225 | 1p 1p(17)2p | 44.0 | K. Aga Khan |
2 | HAPPILY (ire) | Galileo et You'resothrilling (Storm Cat) | 03 | R.L. MOORE | AP. O'BRIEN | SMITH/MAGNIER/TABOR | 57 | 572461 | 3p3p(17)0p1p1p2p 1p1p | 51.0 | Orpendale, Chelston Stud |
3 | LAURENS | Siyouni et Recambe (Cape Cross) | 12 | P.J. MCDONALD | KR. BURKE | JOHN DANCE | 57 | 717173 | 1p2p(17)1p1p2p1p | 51.0 | Bloodstock Agency |
4 | CASTELLAR | American Post et Highphar (Highest Honor) | 06 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | DARPAT FRANCE | 57 | 63000 | 1p2p1p(17)5p | 45.0 | Darpat France |
5 | HOMERIQUE (usa) | Exchange Rate et Chiquita Picosa (Congaree) | 09 | P.C. BOUDOT | FH. GRAFFARD | ECURIE DE MONTLAHUC | 57 | 31000 | 2p1p | 50.5 | N. Drion, F. Drion |
6 | MUSIS AMICA (ire) | Dawn Approach et White Star (Darshaan) | 07 | M. BARZALONA | A. FABRE | GODOLPHIN | 57 | 53500 | 6p1p(17)1p | 49.0 | Godolphin |
7 | AMAZING LIPS (ire) | Camelot et Athenaire (Duke of Marmalade) | 05 | S. PASQUIER | N. CLEMENT | SUSUMU HAYASHI | 57 | 27100 | 2p2p(17)2p | 44.0 | Stall Parthenaue |
8 | LUMINATE (ire) | Lawman et Kalandara (Rainbow Quest) | 01 | L. DETTORI | F. HEAD | HIGHCLERE TH'BRED RACING | 57 | 97500 | 5p1p(17)1p1p | 50.5 | PF. et Mme J. Myerscough |
9 | LADY ATHENA | Redoute's Choice et Monblue (Monsun) | 11 | J.B. EYQUEM | Y. DUREPAIRE | JOHN HUTCHINS | 57 | 26500 | 1p(17)1p6p | 43.5 | J. Hutchins |
10 | ASSONANCE | Saonois et Agosta (Ange Gabriel) | 04 | A. HAMELIN | JP. GAUVIN | P. BOUVARD/JP. ZAOUI | 57 | 52630 | 3p2p4p 2p1p(17)2p1p1p8 | 37.5 | Mme H. Devin |
11 | WITH YOU (gb) | Dansili et In Clover (Inchinor) | 08 | A. LEMAITRE | F. HEAD (S) | GEORGE STRAWBRIDGE | 57 | 110650 | 2p(17)1p1p | 50.5 | G. Strawbridge |
12 | BARKAA | Siyouni et Dentelle (Apeldoorn) | 02 | C. DEMURO | F. VERMEULEN (S) | ALLEN STABLE/WHITE BIRCH | 57 | 107960 | 5p1p 1p3p(17)1p1p | 49.0 | JP. Colombu |
13 | SOUSTRACTION (ire) | Lope de Vega et Mathématicienne (Galileo) | 10 | M. GUYON | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | 57 | 89975 | 3p2p(17)6p1p2p | 49.0 | Wertheimer & Frère |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Après le dernier forfait enregistré ce mardi 12 juin, quinze pouliches restent engagées dans le Prix de Diane Longines (Gr. I) qui aura lieu ce dimanche 17 juin à Chantilly. Aidan O’Brien avait laissé cinq de ses pensionnaires sur la liste et en a finalement retiré quatre. Seule Happily, la lauréate du Prix Jean-Luc Lagardère (Gr. I) est encore sur les rangs.
La prochaine étape est fixée à ce mercredi 11h30 avec les engagements supplémentaires (pour 66.000 €) et la publication des partants probables.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.