| N° | Cheval | SA | Kg | Val. | Entraîneur | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cœur d'Amour | H.4 | 67 | 69.0 | Chaillé & Pamart | Aoudai... |
| 2 | Le Petit Cheval | H.4 | 67 | 67.5 | F. Bellemère | Blain... |
| 3 | Illusion Machine | H.4 | 67 | 65.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | Bonner... |
| 4 | Leader Sport | H.4 | 67 | 65.5 | Mme D. Mele | Connors... |
| 5 | Vol d'Argent | H.4 | 67 | 58.5 | M. Seror | Dahan/Bit... |
| 6 | Liskaria -aq | H.4 | 67 | - | Mme D. Mele | De Sousa... |
| 7 | Sain d'Esprit | H.4 | 67 | 75.0 | F. Nicolle | Detre... |
| 8 | Lulamba -aq | H.4 | 67 | - | NJ. Henderson🇬🇧 | Donnelly... |
| 9 | Lauthentyko -aq | H.4 | 67 | 65.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | Pilarski... |
| 10 | Lancier -aq | H.4 | 67 | 64.5 | Mme D. Mele | MacLennan... |
| 11 | Lotus Sacré -aq | H.4 | 67 | - | E. Grall | Magnien... |
| 12 | Laccio Conti | H.4 | 67 | 57.5 | E. Grall | Joubert... |
| 13 | Capbello Dino | H.4 | 67 | 61.5 | N. George & Mme A. Zetterholm | Genétique... |
| 14 | It's Win O'Clock | H.4 | 67 | 74.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | GL Racing... |
| 15 | Rooster Crowing | H.4 | 67 | 73.0 | M. Seror | La Haie... |
| 16 | Lovely Guy | H.4 | 67 | 64.0 | Chaillé & Pamart | Jathière... |
| 17 | Nikkaluokta | H.4 | 67 | 70.5 | M. Seror | Laroche... |
| 18 | Legolas Tek | H.4 | 67 | 59.5 | N. George & Mme A. Zetterholm | Lawson... |
| 19 | Stencil (gb) | H.4 | 67 | 67.0 | N. George & Mme A. Zetterholm | McManus... |
| 20 | Leho -aq | H.4 | 67 | 66.0 | Mme D. Mele | Mele... |
| 21 | Denham Risk | H.4 | 67 | - | E. d'Andigné | Papot... |
| 22 | Lord Raffles -aq | H.4 | 67 | - | M. Seror | Munir/Sou... |
| 23 | Kivala du Berlais | H.4 | 67 | 72.0 | D. Cottin | Szwarc... |
| 24 | Familiar (ire) | H.4 | 67 | 60.0 | D. Windrif | Trecco... |
| 25 | Djin's | H.4 | 67 | 72.0 | M. Seror | Tubiana... |
| 26 | Darling de Chamdou | F.4 | 65 | 57.0 | P & Mme C. Peltier | Cassier... |
| 27 | Webcam | F.4 | 65 | 61.5 | D. Bressou | Maleissye... |
| 28 | Miss Wood | F.4 | 65 | 67.0 | D. Sourdeau de Beauregard | Hinderze... |
| 29 | Olympic Story | F.4 | 65 | 71.0 | F. Nicolle | Hamel/Jath... |
| 30 | Lemon Sweet -aq | F.4 | 65 | 62.5 | P & Mme C. Peltier | La Haie... |
| 31 | Botervia du Kalon | F.4 | 65 | 60.0 | J. Delaunay | De Kerpez... |
| 32 | Chiarina's Saga | F.4 | 65 | 57.5 | D. Cottin | Laroche... |
| 33 | Lacokokeldy -aq | F.4 | 65 | 62.5 | F. Nicolle | Lavillenie... |
| 34 | Labellevie -aq | F.4 | 65 | - | Gab. Leenders | Racing 53... |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.