N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djin's | H.4 | 69 | M. Seror | Sacha Tubiana | 68.5 |
2 | Diamond du Berlais | F.4 | 67,5 | Rob. Collet | Terrains. | 67.0 |
3 | Leho -aq | H.4 | 67,5 | Mme D. Mele | Daniela Mele | 67.0 |
4 | Layla Lux -aq | F.4 | 67 | Gab. Leenders | Ecurie Herve. | 66.5 |
5 | It's Win O'clock | H.4 | 67 | George & Zetterholm | Gl Racing | 66.5 |
6 | Bahyadame | F.4 | 65,5 | Chaillé & Pamart | Corveller. | 65.0 |
7 | La Roulade | F.4 | 65 | George & Zetterholm | Hubert Benoist. | 64.5 |
8 | Lacokokeldy -aq | F.4 | 64,5 | F. Nicolle | Renaud. | 64.0 |
9 | Lancier -aq | H.4 | 64,5 | Mme D. Mele | Ecurie Madame. | 64.0 |
10 | Lord Blagny | H.4 | 64 | S. Zuliani | Laurent Jamault | 63.5 |
11 | Elektrix | F.4 | 63,5 | M. Seror | Chauvigny. | 63.0 |
12 | Emid'io Pepe | H.4 | 63,5 | G. Lemer | Herve. | 63.0 |
13 | Lumino Bello (fr) -aq | H.4 | 63,5 | D. Sourdeau de… | David. | 63.0 |
14 | Miss Wood | F.4 | 63 | D. Sourdeau de… | F&O Hinderze. | 62.5 |
15 | Rooster Crowing | H.4 | 63 | M. Seror | Haras de La. | 62.5 |
16 | Neva | F.4 | 62,5 | M. Seror | Ecurie Patrick. | 62.0 |
17 | Goliador | H.4 | 62,5 | E.d' Andigne | Germain Le. | 62.0 |
18 | Le Colombar | H.4 | 62,5 | M. Seror | Sarl Carion. | 62.0 |
19 | Wells Park | H.4 | 62,5 | Mme D. Mele | Mauricette de. | 62.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.